Ismegink.LT
58
Naresta
62
WWIAFTM
70
Vilniaus Vilkas
59
Out of Office
47
MIRAŽAS
68
Naresta
67
Vilniaus Vilkas
49
Ismegink.LT
65
WWIAFTM
56
Naresta
61
NMA
52
JAMAM
38
Vilniaus Vilkas
52
WWIAFTM
87
LIETUVOS RYTAS
78
Ismegink.LT
83
Sudervė TEAM
58
Vilniaus Vilkas
71
Sudervė TEAM
46
71
:
99
18:21
10:24
29:21
14:33
2016-05-16
19:15
Sporto Centras Draugystės g. 20, Elektrėnai
Teisėjai: Lukas Žarnauskas, Rokas Verikas
Sekretoriatas: Ernesta Zaksaitė, Deividas Pranckūnas, Karolis Pranckevičius

Kaišiadorių "KKSC"

# Žaidėjas TŠK 2tšk. 3tšk. BAUD AT P/G PERD KLAI PER BLOK PRAŽ IŠPROV EFEK
1 Dominykas Šalvaitis 19 6/10 60% 1/4 25% 4/5 80% 5 1/4 1 5 0 0 3 2 11
7 Lukas Kandratavičius 8 3/5 60% 0/6 0% 2/4 50% 3 0/3 2 2 3 0 3 4 5
11 Arvydas Ivanauskas 5 1/3 33% 1/3 33% 0/0 0% 5 2/3 0 0 0 0 2 0 4
21 Kymantas Vitkauskas 9 0/1 0% 3/6 50% 0/1 0% 3 1/2 0 3 1 0 1 2 6
51 Donatas Kudžma 12 3/7 43% 0/1 0% 6/9 67% 7 4/3 0 3 1 0 2 8 15
3 Vitoldas Maksimovas 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 2 1/1 0 0 0 0 0 1 5
4 Rimantas Kirkickas 3 0/1 0% 1/4 25% 0/0 0% 1 0/1 0 1 0 0 1 0 -2
14 Rokas Tamulevičius 10 0/3 0% 2/5 40% 4/4 100% 6 4/2 0 2 1 0 4 2 7
18 Mantas Morkūnas 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 4 3/1 0 1 0 0 1 0 0
20 Mantvydas Lazauskas 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0/0 0 0 0 0 2 0 -3
23 Mantas Blaževičius 0 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0/0 0 0 0 0 1 0 -4
69 Airimantas Kairiūkštis 3 1/1 100% 0/2 0% 1/2 50% 1 1/0 1 0 0 0 0 1 3
Viso: 71 15/36 42% 8/33 24% 17/25 68% 37 17/20 4 17 6 0 20 20 47

Kietaviškių "BOEN Lietuva"

# Žaidėjas TŠK 2tšk. 3tšk. BAUD AT P/G PERD KLAI PER BLOK PRAŽ IŠPROV EFEK
5 Darius Gervickas 30 3/6 50% 6/20 30% 6/7 86% 4 1/3 5 2 2 0 1 6 26
12 Saulius Stasevičius 4 2/3 67% 0/1 0% 0/0 0% 2 1/1 2 2 1 1 2 0 4
13 Povilas Makūnas 15 7/13 54% 0/0 0% 1/2 50% 10 2/8 4 2 0 0 4 2 18
14 Julius Grigaliūnas 13 6/7 86% 0/0 0% 1/5 20% 9 4/5 0 1 0 0 5 4 15
17 Mantas Macikas 21 5/6 83% 3/6 50% 2/3 67% 6 0/6 2 2 2 0 1 4 27
4 Mantas Mizaras 11 4/5 80% 0/0 0% 3/4 75% 0 0/0 0 1 0 0 2 3 9
6 Tomas Meidus 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 3 2/1 1 1 0 0 0 0 2
7 Egidijus Jarašius 0 0/3 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0/1 1 1 0 0 2 0 -4
9 Linas Ramanauskas 3 0/1 0% 1/3 33% 0/0 0% 6 2/4 0 3 2 1 1 0 5
10 Ovidijus Čėsna 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
11 Artūras Paškevičius 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0/1 0 0 1 0 1 0 1
15 Donatas Morkūnas 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 0/1 2 1 0 0 1 1 4
Viso: 99 28/46 61% 10/30 33% 13/21 62% 43 12/31 17 16 8 2 20 20 107

Paaiškinimai

TŠKTaškai
2tšk.Dvitaškiai metimai
3tšk.Tritaškiai metimai
BAUDBaudų metimai
ATAtkovoti kamuoliai
P/GPuolime/Gynyboje
PERDPerdavimai
PERPerimti kamuoliai
KLAIKlaidos
BLOKBlokai
PRAŽPadaryta pražangų
IŠPROVIšprovokuota pražangų
EFEKNaudingumas