Ismegink.LT
58
Naresta
62
WWIAFTM
70
Vilniaus Vilkas
59
Out of Office
47
MIRAŽAS
68
Naresta
67
Vilniaus Vilkas
49
Ismegink.LT
65
WWIAFTM
56
Naresta
61
NMA
52
JAMAM
38
Vilniaus Vilkas
52
WWIAFTM
87
LIETUVOS RYTAS
78
Ismegink.LT
83
Sudervė TEAM
58
Vilniaus Vilkas
71
Sudervė TEAM
46
79
:
121
21:27
21:30
16:29
21:35
2018-10-07
15:00
Filaretų 36
Teisėjai:
Sekretoriatas:

Geriausi rungtynių žaidėjai

Atkovoti kamuoliai
Dainius Novickas
WACKY TUBEMAN
18

Sudervė TEAM

# Žaidėjas TŠK 2tšk. 3tšk. BAUD AT P/G PERD KLAI PER BLOK PRAŽ IŠPROV EFEK
0 Valerij Stefanovic 15 3/5 60% 3/6 50% 0/0 0% 5 3/2 2 1 1 0 1 2 18
7 Meirunas Sutkus 19 6/12 50% 2/6 33% 1/2 50% 7 4/3 1 1 0 0 5 1 11
17 Aleksandr Lipnevic 9 2/7 29% 1/10 10% 2/4 50% 3 0/3 3 3 5 0 2 2 1
9 Artur Žuravliov 7 2/3 67% 1/5 20% 0/0 0% 1 0/1 2 0 0 0 3 0 2
33 Arnold Dacevic 6 3/8 38% 0/3 0% 0/0 0% 7 3/4 0 2 0 0 5 0 -2
47 Zbignev Dubovski 8 2/6 33% 1/4 25% 1/3 33% 3 2/1 3 4 2 0 2 1 2
91 Gzegoz Jasinskij 7 2/2 100% 1/5 20% 0/2 0% 3 1/2 2 1 1 0 5 1 2
99 Pavel Prokopovic 8 2/5 40% 1/4 25% 1/2 50% 6 0/6 5 4 1 1 2 3 11
Viso: 79 22/48 46% 10/43 23% 5/13 38% 35 13/22 18 16 10 1 25 10 45

WACKY TUBEMAN

# Žaidėjas TŠK 2tšk. 3tšk. BAUD AT P/G PERD KLAI PER BLOK PRAŽ IŠPROV EFEK
6 Mantas Vanagas 12 5/9 56% 0/0 0% 2/4 50% 7 3/4 6 2 0 1 2 3 19
9 Renatas Bliuvas 23 11/14 79% 0/2 0% 1/3 33% 8 2/6 2 0 4 0 2 6 34
16 Tomas Jasiulis 28 8/12 67% 1/1 100% 9/12 75% 11 2/9 3 1 0 2 2 5 39
33 Dainius Novickas 19 3/7 43% 2/6 33% 7/9 78% 18 3/15 13 2 3 1 4 7 45
55 Gaudentas Puškorius 15 6/8 75% 1/3 33% 0/1 0% 2 2/0 1 2 1 0 0 1 13
0 Lukas Vilkončius 4 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 3 0/3 2 1 0 0 0 1 9
12 Modestas Ulevičius 12 3/7 43% 2/6 33% 0/2 0% 3 2/1 1 2 2 0 1 1 6
21 Eglė Puškorė 2 1/6 17% 0/0 0% 0/0 0% 0 0/0 0 1 0 0 0 0 -4
22 Linas Adomaitis 4 2/3 67% 0/0 0% 0/0 0% 2 2/0 0 2 0 0 0 0 3
66 Jonas Staniulis 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 4 0/4 1 3 1 0 0 1 6
Viso: 121 42/69 61% 6/18 33% 19/31 61% 58 16/42 29 16 11 4 11 25 170
  • Dainius Novickas - Techninė pražanga

Paaiškinimai

TŠKTaškai
2tšk.Dvitaškiai metimai
3tšk.Tritaškiai metimai
BAUDBaudų metimai
ATAtkovoti kamuoliai
P/GPuolime/Gynyboje
PERDPerdavimai
PERPerimti kamuoliai
KLAIKlaidos
BLOKBlokai
PRAŽPadaryta pražangų
IŠPROVIšprovokuota pražangų
EFEKNaudingumas