Ismegink.LT
58
Naresta
62
WWIAFTM
70
Vilniaus Vilkas
59
Out of Office
47
MIRAŽAS
68
Naresta
67
Vilniaus Vilkas
49
Ismegink.LT
65
WWIAFTM
56
Naresta
61
NMA
52
JAMAM
38
Vilniaus Vilkas
52
WWIAFTM
87
LIETUVOS RYTAS
78
Ismegink.LT
83
Sudervė TEAM
58
Vilniaus Vilkas
71
Sudervė TEAM
46
97
:
51
27:15
26:12
24:11
20:13
2018-10-12
21:00
Jasinskio 11
Teisėjai:
Sekretoriatas:

Geriausi rungtynių žaidėjai

Atkovoti kamuoliai
Mantas Vanagas
WACKY TUBEMAN
10

WACKY TUBEMAN

# Žaidėjas TŠK 2tšk. 3tšk. BAUD AT P/G PERD KLAI PER BLOK PRAŽ IŠPROV EFEK
1 Dainius Novickas 27 7/7 100% 3/9 33% 4/4 100% 7 1/6 6 4 2 0 5 2 29
6 Mantas Vanagas 10 3/8 38% 1/2 50% 1/4 25% 10 2/8 3 4 1 0 4 1 8
9 Renatas Bliuvas 13 5/10 50% 1/1 100% 0/2 0% 6 1/5 2 1 4 1 0 1 19
16 Tomas Jasiulis 20 8/10 80% 0/2 0% 4/5 80% 8 3/5 1 1 3 0 2 3 27
55 Gaudentas Puškorius 7 3/5 60% 0/1 0% 1/2 50% 2 2/0 2 0 0 0 2 1 6
0 Lukas Vilkončius 5 0/2 0% 1/2 50% 2/2 100% 3 3/0 4 2 3 0 0 2 12
7 Tomas Minkevičius 9 2/5 40% 1/3 33% 2/2 100% 2 0/2 3 1 3 0 2 3 12
10 Eglė Puškorė 0 0/2 0% 0/3 0% 0/0 0% 1 0/1 0 1 0 0 1 0 -6
12 Modestas Ulevičius 2 1/2 50% 0/2 0% 0/2 0% 3 0/3 2 0 1 0 3 4 4
66 Jonas Staniulis 4 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 6 0/6 1 1 1 0 1 2 12
Viso: 97 29/51 57% 7/25 28% 18/27 67% 48 12/36 24 15 18 1 20 19 123
  • Tomas Minkevičius - Nesportinė pražanga

Geodeziniai matavimai

# Žaidėjas TŠK 2tšk. 3tšk. BAUD AT P/G PERD KLAI PER BLOK PRAŽ IŠPROV EFEK
8 Vytautas Gedminas 12 2/9 22% 2/8 25% 2/4 50% 4 2/2 8 6 2 0 1 6 10
9 Aurimas Žutautas 11 3/10 30% 1/2 50% 2/2 100% 5 3/2 0 5 0 0 4 1 0
10 Saulius Radiulis 1 0/2 0% 0/3 0% 1/6 17% 6 1/5 3 2 2 0 4 4 0
12 Vaidas Damušis 4 2/5 40% 0/0 0% 0/2 0% 4 1/3 0 0 2 1 3 2 5
33 Mantas Paškonis 14 2/6 33% 2/6 33% 4/8 50% 6 4/2 0 5 1 0 3 4 5
4 Tadas Petniūnas 7 3/6 50% 0/1 0% 1/2 50% 0 0/0 1 3 2 0 2 2 2
21 Domantas Matulis 2 1/3 33% 0/1 0% 0/0 0% 3 2/1 0 0 1 0 3 1 1
82 Arūnas Šakauskas 0 0/0 0% 0/7 0% 0/0 0% 9 0/9 1 3 0 0 1 0 -1
Viso: 51 13/41 32% 5/28 18% 10/24 42% 37 13/24 13 24 10 1 21 20 22

Paaiškinimai

TŠKTaškai
2tšk.Dvitaškiai metimai
3tšk.Tritaškiai metimai
BAUDBaudų metimai
ATAtkovoti kamuoliai
P/GPuolime/Gynyboje
PERDPerdavimai
PERPerimti kamuoliai
KLAIKlaidos
BLOKBlokai
PRAŽPadaryta pražangų
IŠPROVIšprovokuota pražangų
EFEKNaudingumas