Ismegink.LT
58
Naresta
62
WWIAFTM
70
Vilniaus Vilkas
59
Out of Office
47
MIRAŽAS
68
Naresta
67
Vilniaus Vilkas
49
Ismegink.LT
65
WWIAFTM
56
Naresta
61
NMA
52
JAMAM
38
Vilniaus Vilkas
52
WWIAFTM
87
LIETUVOS RYTAS
78
Ismegink.LT
83
Sudervė TEAM
58
Vilniaus Vilkas
71
Sudervė TEAM
46
81
:
63
21:22
15:12
19:13
26:16
2018-10-25
19:30
Viršuliškių 7
Teisėjai:
Sekretoriatas:

Geriausi rungtynių žaidėjai

Naudingumas
Titas Šepetys
JAMAM
37
Taškai
Titas Šepetys
JAMAM
21
Atkovoti kamuoliai
Titas Šepetys
JAMAM
15

JAMAM

# Žaidėjas TŠK 2tšk. 3tšk. BAUD AT P/G PERD KLAI PER BLOK PRAŽ IŠPROV EFEK
3 Tadas Laucevičius 7 3/7 43% 0/0 0% 1/2 50% 4 1/3 2 3 1 1 5 1 3
10 Edvinas Bogumilo 10 3/5 60% 1/2 50% 1/3 33% 5 1/4 0 3 0 1 0 4 12
13 Ramūnas Puodžius 14 1/2 50% 4/13 31% 0/0 0% 3 0/3 3 0 3 0 2 2 13
18 Algis Petreikis 11 4/8 50% 1/3 33% 0/0 0% 6 1/5 3 1 2 0 1 2 16
29 Titas Šepetys 21 8/11 73% 0/5 0% 5/6 83% 15 6/9 2 4 5 1 1 7 37
0 Simas Krikštanas 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 4 1/3 0 0 0 0 0 0 5
8 Edvardas Grenčius 4 1/5 20% 0/1 0% 2/2 100% 4 2/2 3 2 0 0 2 1 3
25 Viktoras Ananikovas 8 1/3 33% 2/3 67% 0/0 0% 3 1/2 1 1 0 1 4 1 6
31 Aleksandr Inozemcev 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 0/2 3 0 1 0 1 1 6
Viso: 77 22/43 51% 8/27 30% 9/13 69% 46 13/33 17 14 12 4 16 19 101

Du Karaliai

# Žaidėjas TŠK 2tšk. 3tšk. BAUD AT P/G PERD KLAI PER BLOK PRAŽ IŠPROV EFEK
3 Mangirdas Giedraitis 7 0/1 0% 2/3 67% 1/2 50% 7 0/7 4 2 1 0 1 2 15
4 Vaidas Andriuškevičius 0 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 2 1/1 1 0 0 0 0 0 0
10 Mantas Marozas 16 3/8 38% 2/7 29% 4/11 36% 5 0/5 2 6 1 0 4 6 3
25 Kęstutis Vanagas 19 5/13 38% 3/5 60% 0/0 0% 7 5/2 1 2 0 1 5 1 12
1 Algirdas Baronas 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0/1 1 1 0 0 0 1 0
2 Andrius Bielskis 7 2/3 67% 1/3 33% 0/0 0% 7 1/6 3 3 3 0 1 1 14
9 Paulius Šivickas 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0/0 1 1 1 0 1 0 -1
13 Jokūbas Bakas 0 0/5 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0/0 0 1 0 0 2 0 -8
15 Norbertas Norkus 1 0/0 0% 0/1 0% 1/2 50% 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0
Viso: 50 10/34 29% 8/21 38% 6/15 40% 29 7/22 13 16 6 1 14 12 35

Paaiškinimai

TŠKTaškai
2tšk.Dvitaškiai metimai
3tšk.Tritaškiai metimai
BAUDBaudų metimai
ATAtkovoti kamuoliai
P/GPuolime/Gynyboje
PERDPerdavimai
PERPerimti kamuoliai
KLAIKlaidos
BLOKBlokai
PRAŽPadaryta pražangų
IŠPROVIšprovokuota pražangų
EFEKNaudingumas