Ismegink.LT
58
Naresta
62
WWIAFTM
70
Vilniaus Vilkas
59
Out of Office
47
MIRAŽAS
68
Naresta
67
Vilniaus Vilkas
49
Ismegink.LT
65
WWIAFTM
56
Naresta
61
NMA
52
JAMAM
38
Vilniaus Vilkas
52
WWIAFTM
87
LIETUVOS RYTAS
78
Ismegink.LT
83
Sudervė TEAM
58
Vilniaus Vilkas
71
Sudervė TEAM
46
96
:
65
29:11
25:12
23:14
19:28

3A

2018-12-13
19:30
Viršuliškių g. 7
Teisėjai:
Sekretoriatas:

Geriausi rungtynių žaidėjai

Naudingumas
Mantas Kalytis
3A
27
Atkovoti kamuoliai
Mantas Kalytis
3A
17
Perdavimai
Aleksandr Inozemcev
JAMAM
8

JAMAM

# Žaidėjas TŠK 2tšk. 3tšk. BAUD AT P/G PERD KLAI PER BLOK PRAŽ IŠPROV EFEK
8 Edvardas Grenčius 20 4/6 67% 3/6 50% 3/6 50% 6 1/5 2 4 0 0 1 3 18
10 Edvinas Bogumilo 11 4/5 80% 1/2 50% 0/0 0% 1 0/1 1 2 2 0 4 0 7
13 Ramūnas Puodžius 23 4/7 57% 5/13 38% 0/2 0% 6 1/5 5 1 1 0 2 1 20
29 Titas Šepetys 13 2/4 50% 3/9 33% 0/2 0% 6 1/5 5 3 4 1 3 1 14
31 Aleksandr Inozemcev 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 11 2/9 8 5 1 0 0 1 18
0 Simas Krikštanas 8 3/6 50% 0/4 0% 2/2 100% 4 2/2 1 2 0 0 1 3 6
3 Tadas Laucevičius 14 7/7 100% 0/1 0% 0/0 0% 7 1/6 2 0 3 0 1 0 24
7 Tomas Rakauskas 0 0/4 0% 0/0 0% 0/0 0% 4 1/3 1 2 1 0 5 0 -5
25 Viktoras Ananikovas 5 1/1 100% 1/2 50% 0/0 0% 4 1/3 0 0 0 1 3 0 6
Viso: 96 26/41 63% 13/37 35% 5/12 42% 49 10/39 25 19 12 2 20 9 108

3A

# Žaidėjas TŠK 2tšk. 3tšk. BAUD AT P/G PERD KLAI PER BLOK PRAŽ IŠPROV EFEK
1 Tomas Prieskienis 18 4/9 44% 3/7 43% 1/4 25% 4 0/4 3 5 0 0 0 4 12
5 Tadas Saulis 3 1/4 25% 0/0 0% 1/2 50% 9 3/6 0 2 0 0 0 1 7
8 Augustinas Dziena 4 2/6 33% 0/0 0% 0/0 0% 3 1/2 0 2 1 0 0 0 2
25 Paulius Bertašius 12 4/15 27% 1/6 17% 1/1 100% 1 0/1 0 2 3 0 1 1 -2
86 Mantas Kalytis 15 5/12 42% 0/0 0% 5/8 62% 17 11/6 0 1 1 0 1 6 27
3 Vytis Žukauskas 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1/0 0 1 0 0 0 0 -2
11 Albertas Jonas Bareišis 5 2/8 25% 0/1 0% 1/4 25% 2 0/2 1 1 1 0 2 3 -1
12 Stanislovas Dabušinskas 8 0/4 0% 2/4 50% 2/4 50% 7 3/4 3 3 1 0 2 3 9
13 Ričardas Valančiauskas 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0/1 0 3 1 0 3 0 -6
15 Mindaugas Gustas 0 0/3 0% 0/0 0% 0/2 0% 3 3/0 0 0 0 0 0 2 0
Viso: 65 18/65 28% 6/18 33% 11/25 44% 48 22/26 7 20 8 0 9 20 46

Paaiškinimai

TŠKTaškai
2tšk.Dvitaškiai metimai
3tšk.Tritaškiai metimai
BAUDBaudų metimai
ATAtkovoti kamuoliai
P/GPuolime/Gynyboje
PERDPerdavimai
PERPerimti kamuoliai
KLAIKlaidos
BLOKBlokai
PRAŽPadaryta pražangų
IŠPROVIšprovokuota pražangų
EFEKNaudingumas