Ismegink.LT
58
Naresta
62
WWIAFTM
70
Vilniaus Vilkas
59
Out of Office
47
MIRAŽAS
68
Naresta
67
Vilniaus Vilkas
49
Ismegink.LT
65
WWIAFTM
56
Naresta
61
NMA
52
JAMAM
38
Vilniaus Vilkas
52
WWIAFTM
87
LIETUVOS RYTAS
78
Ismegink.LT
83
Sudervė TEAM
58
Vilniaus Vilkas
71
Sudervė TEAM
46
66
:
63
23:9
20:14
17:13
6:27
2019-01-10
19:15
Antakalnio 54
Teisėjai:
Sekretoriatas:

Geriausi rungtynių žaidėjai

Naudingumas
Marius Tenikaitis
Naresta
25
Atkovoti kamuoliai
Tomas Pribušauskas
oOut of office
12

Naresta

# Žaidėjas TŠK 2tšk. 3tšk. BAUD AT P/G PERD KLAI PER BLOK PRAŽ IŠPROV EFEK
7 Artūras Minevičius 6 0/3 0% 2/6 33% 0/0 0% 7 1/6 1 3 1 0 0 2 7
8 Rimantas Ignotas 2 1/2 50% 0/5 0% 0/2 0% 8 1/7 3 4 7 0 5 3 6
11 Marius Tenikaitis 20 5/7 71% 3/6 50% 1/2 50% 7 1/6 2 2 2 2 2 2 25
32 Arūnas Pranevičius 28 6/10 60% 4/9 44% 4/4 100% 7 1/6 5 9 1 1 2 2 24
34 Rimas Sakavickas 4 0/3 0% 0/1 0% 4/6 67% 4 3/1 0 4 4 0 4 4 2
6 Eimantas Kovalenko 6 3/5 60% 0/1 0% 0/0 0% 0 0/0 0 0 1 0 1 0 3
10 Rytis Stakėnas 0 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 5 3/2 2 1 0 0 3 0 -1
Viso: 66 15/32 47% 9/30 30% 9/14 64% 38 10/28 13 23 16 3 17 13 66

oOut of office

# Žaidėjas TŠK 2tšk. 3tšk. BAUD AT P/G PERD KLAI PER BLOK PRAŽ IŠPROV EFEK
0 Paulius Remeza 14 5/10 50% 0/1 0% 4/8 50% 4 0/4 2 6 5 0 2 7 14
4 Vaidas Mackevičius 4 0/3 0% 1/2 50% 1/2 50% 5 3/2 1 3 0 0 2 1 1
7 Andrius Butrimas 21 6/17 35% 3/6 50% 0/0 0% 10 5/5 6 6 6 0 2 0 21
27 Jonas Kausteklis 16 2/10 20% 3/7 43% 3/6 50% 10 2/8 7 3 2 0 3 4 18
99 Tomas Pribušauskas 8 2/8 25% 0/1 0% 4/8 50% 12 6/6 0 4 1 0 4 5 7
Viso: 63 15/48 31% 7/17 41% 12/24 50% 41 16/25 16 22 14 0 13 17 61

Paaiškinimai

TŠKTaškai
2tšk.Dvitaškiai metimai
3tšk.Tritaškiai metimai
BAUDBaudų metimai
ATAtkovoti kamuoliai
P/GPuolime/Gynyboje
PERDPerdavimai
PERPerimti kamuoliai
KLAIKlaidos
BLOKBlokai
PRAŽPadaryta pražangų
IŠPROVIšprovokuota pražangų
EFEKNaudingumas