Ismegink.LT
58
Naresta
62
WWIAFTM
70
Vilniaus Vilkas
59
Out of Office
47
MIRAŽAS
68
Naresta
67
Vilniaus Vilkas
49
Ismegink.LT
65
WWIAFTM
56
Naresta
61
NMA
52
JAMAM
38
Vilniaus Vilkas
52
WWIAFTM
87
LIETUVOS RYTAS
78
Ismegink.LT
83
Sudervė TEAM
58
Vilniaus Vilkas
71
Sudervė TEAM
46
77
:
58
16:8
24:12
22:15
15:23
2019-01-13
17:15
Taikos 157
Teisėjai:
Sekretoriatas:

Geriausi rungtynių žaidėjai

Atkovoti kamuoliai
Tomas Pribušauskas
oOut of office
19

Ismegink.LT

# Žaidėjas TŠK 2tšk. 3tšk. BAUD AT P/G PERD KLAI PER BLOK PRAŽ IŠPROV EFEK
1 Egidijus Paulauskas 12 3/6 50% 2/6 33% 0/0 0% 10 3/7 3 4 1 2 4 0 13
6 Nerijus Adomaitis 16 5/8 62% 2/5 40% 0/0 0% 7 1/6 3 6 1 0 0 0 15
11 Vytautas Ubartas 14 6/11 55% 0/0 0% 2/2 100% 15 1/14 2 5 0 0 1 4 24
28 Justas Katauskas 4 2/3 67% 0/1 0% 0/0 0% 9 2/7 2 2 0 0 1 0 10
88 Žygimantas Ubartas 8 3/5 60% 0/1 0% 2/3 67% 3 2/1 2 0 0 0 5 2 6
4 Vilius Urniežius 14 5/9 56% 1/2 50% 1/3 33% 4 1/3 9 2 3 0 3 2 20
13 Žilvinas Ivanauskas 9 2/6 33% 1/5 20% 2/3 67% 4 0/4 3 2 2 0 4 1 4
Viso: 77 26/48 54% 6/20 30% 7/11 64% 52 10/42 24 21 7 2 18 9 92

oOut of office

# Žaidėjas TŠK 2tšk. 3tšk. BAUD AT P/G PERD KLAI PER BLOK PRAŽ IŠPROV EFEK
3 Andrius Butrimas 8 3/16 19% 0/7 0% 2/2 100% 5 1/4 4 0 2 0 1 3 1
12 Paulius Remeza 11 5/17 29% 0/2 0% 1/4 25% 4 3/1 0 1 4 0 3 2 0
14 Vaidas Mackevičius 7 2/5 40% 1/2 50% 0/0 0% 6 1/5 2 2 4 0 0 2 15
27 Jonas Kausteklis 11 4/14 29% 0/9 0% 3/6 50% 14 5/9 4 5 2 0 4 4 4
99 Tomas Pribušauskas 21 7/15 47% 0/0 0% 7/12 58% 19 11/8 0 1 2 3 1 7 37
Viso: 58 21/67 31% 1/20 5% 13/24 54% 48 21/27 10 9 14 3 9 18 57

Paaiškinimai

TŠKTaškai
2tšk.Dvitaškiai metimai
3tšk.Tritaškiai metimai
BAUDBaudų metimai
ATAtkovoti kamuoliai
P/GPuolime/Gynyboje
PERDPerdavimai
PERPerimti kamuoliai
KLAIKlaidos
BLOKBlokai
PRAŽPadaryta pražangų
IŠPROVIšprovokuota pražangų
EFEKNaudingumas