Ismegink.LT
58
Naresta
62
WWIAFTM
70
Vilniaus Vilkas
59
Out of Office
47
MIRAŽAS
68
Naresta
67
Vilniaus Vilkas
49
Ismegink.LT
65
WWIAFTM
56
Naresta
61
NMA
52
JAMAM
38
Vilniaus Vilkas
52
WWIAFTM
87
LIETUVOS RYTAS
78
Ismegink.LT
83
Sudervė TEAM
58
Vilniaus Vilkas
71
Sudervė TEAM
46
78
:
100
14:21
18:23
21:31
25:25
2019-01-13
18:45
Taikos 157
Teisėjai:
Sekretoriatas:

Geriausi rungtynių žaidėjai

Atkovoti kamuoliai
Modestas Ulevičius
WACKY TUBEMAN
12

ŽŪK

# Žaidėjas TŠK 2tšk. 3tšk. BAUD AT P/G PERD KLAI PER BLOK PRAŽ IŠPROV EFEK
3 Karolis Anužis 9 3/6 50% 1/7 14% 0/0 0% 7 2/5 4 4 0 1 1 0 7
5 Oskaras Plieskis 24 9/12 75% 1/9 11% 3/3 100% 6 1/5 3 2 1 1 1 2 23
21 Šarūnas Celiešius 4 2/6 33% 0/0 0% 0/0 0% 12 7/5 1 2 0 1 0 1 13
33 Algirdas Vilimas 20 3/6 50% 4/8 50% 2/4 50% 6 3/3 2 4 0 0 1 2 16
20 Ramūnas Davicijonas 2 1/4 25% 0/1 0% 0/2 0% 5 2/3 1 1 1 0 3 2 1
Viso: 59 18/34 53% 6/25 24% 5/9 56% 36 15/21 11 13 2 3 6 7 60

WACKY TUBEMAN

# Žaidėjas TŠK 2tšk. 3tšk. BAUD AT P/G PERD KLAI PER BLOK PRAŽ IŠPROV EFEK
9 Renatas Bliuvas 25 11/17 65% 1/6 17% 0/0 0% 7 4/3 9 3 5 0 3 1 30
11 Tomas Jasiulis 14 6/15 40% 0/1 0% 2/5 40% 8 3/5 2 3 1 0 2 4 11
12 Modestas Ulevičius 15 4/8 50% 2/9 22% 1/2 50% 12 1/11 5 1 2 0 2 1 20
20 Artūras Daugulis 9 0/0 0% 3/4 75% 0/0 0% 7 0/7 9 1 0 0 1 0 22
55 Gaudentas Puškorius 24 12/20 60% 0/3 0% 0/0 0% 11 2/9 5 1 1 0 1 1 29
0 Lukas Vilkončius 8 4/5 80% 0/0 0% 0/0 0% 5 2/3 3 0 1 0 0 1 17
10 Eglė Puškorė 5 1/3 33% 1/2 50% 0/0 0% 0 0/0 0 0 0 0 0 0 2
Viso: 100 38/68 56% 7/25 28% 3/7 43% 50 12/38 33 9 10 0 9 8 131

Paaiškinimai

TŠKTaškai
2tšk.Dvitaškiai metimai
3tšk.Tritaškiai metimai
BAUDBaudų metimai
ATAtkovoti kamuoliai
P/GPuolime/Gynyboje
PERDPerdavimai
PERPerimti kamuoliai
KLAIKlaidos
BLOKBlokai
PRAŽPadaryta pražangų
IŠPROVIšprovokuota pražangų
EFEKNaudingumas