Ismegink.LT
58
Naresta
62
WWIAFTM
70
Vilniaus Vilkas
59
Out of Office
47
MIRAŽAS
68
Naresta
67
Vilniaus Vilkas
49
Ismegink.LT
65
WWIAFTM
56
Naresta
61
NMA
52
JAMAM
38
Vilniaus Vilkas
52
WWIAFTM
87
LIETUVOS RYTAS
78
Ismegink.LT
83
Sudervė TEAM
58
Vilniaus Vilkas
71
Sudervė TEAM
46

3A

68
:
94
16:27
17:20
18:20
17:27

NMA

2019-02-03
17:15
Taikos 157
Teisėjai:
Sekretoriatas:

Geriausi rungtynių žaidėjai

Naudingumas
Paulius Janavičius
NMA
30
Taškai
Martynas Liuima
NMA
32
Atkovoti kamuoliai
Mantas Kalytis
3A
14
Perdavimai
Paulius Janavičius
NMA
10

3A

# Žaidėjas TŠK 2tšk. 3tšk. BAUD AT P/G PERD KLAI PER BLOK PRAŽ IŠPROV EFEK
8 Augustinas Dziena 8 4/7 57% 0/0 0% 0/0 0% 4 0/4 3 1 1 0 0 0 12
12 Stanislovas Dabušinskas 12 4/11 36% 1/5 20% 1/2 50% 5 2/3 6 7 1 0 0 2 7
13 Ričardas Valančiauskas 16 7/13 54% 0/2 0% 2/4 50% 8 2/6 3 2 5 0 4 4 20
25 Paulius Bertašius 23 4/15 27% 5/12 42% 0/0 0% 5 4/1 1 1 0 0 0 0 10
86 Mantas Kalytis 6 3/13 23% 0/0 0% 0/2 0% 14 4/10 3 2 2 0 1 3 13
3 Vytis Žukauskas 3 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 2 0/2 0 0 1 0 3 1 4
Viso: 68 22/59 37% 7/20 35% 3/8 38% 38 12/26 16 13 10 0 8 10 66

NMA

# Žaidėjas TŠK 2tšk. 3tšk. BAUD AT P/G PERD KLAI PER BLOK PRAŽ IŠPROV EFEK
5 Martynas Liuima 32 7/12 58% 6/12 50% 0/0 0% 3 0/3 3 3 1 1 2 2 26
8 Paulius Janavičius 27 6/12 50% 5/10 50% 0/0 0% 7 1/6 10 4 0 0 1 2 30
15 Andrius Kučinskas 13 6/11 55% 0/0 0% 1/3 33% 8 4/4 0 4 2 0 3 3 12
1 Paulius Kaziulionis 16 5/9 56% 2/5 40% 0/0 0% 8 1/7 4 3 0 1 0 1 20
Viso: 88 24/44 55% 13/27 48% 1/3 33% 26 6/20 17 14 3 2 6 8 88

Paaiškinimai

TŠKTaškai
2tšk.Dvitaškiai metimai
3tšk.Tritaškiai metimai
BAUDBaudų metimai
ATAtkovoti kamuoliai
P/GPuolime/Gynyboje
PERDPerdavimai
PERPerimti kamuoliai
KLAIKlaidos
BLOKBlokai
PRAŽPadaryta pražangų
IŠPROVIšprovokuota pražangų
EFEKNaudingumas