Ismegink.LT
58
Naresta
62
WWIAFTM
70
Vilniaus Vilkas
59
Out of Office
47
MIRAŽAS
68
Naresta
67
Vilniaus Vilkas
49
Ismegink.LT
65
WWIAFTM
56
Naresta
61
NMA
52
JAMAM
38
Vilniaus Vilkas
52
WWIAFTM
87
LIETUVOS RYTAS
78
Ismegink.LT
83
Sudervė TEAM
58
Vilniaus Vilkas
71
Sudervė TEAM
46
82
:
85
21:14
25:25
21:25
15:21
2019-02-24
20:10
Taikos 157
Teisėjai:
Sekretoriatas:

Geriausi rungtynių žaidėjai

Atkovoti kamuoliai
Kęstutis Vanagas
Du Karaliai
11

Du Karaliai

# Žaidėjas TŠK 2tšk. 3tšk. BAUD AT P/G PERD KLAI PER BLOK PRAŽ IŠPROV EFEK
0 Tomas Kaučikas 6 3/6 50% 0/0 0% 0/0 0% 3 0/3 1 0 1 0 2 0 6
2 Andrius Bielskis 19 5/8 62% 3/7 43% 0/0 0% 6 0/6 2 3 3 0 2 0 18
10 Mantas Marozas 15 5/7 71% 1/2 50% 2/2 100% 5 0/5 4 8 2 0 3 5 17
13 Algirdas Baronas 2 1/4 25% 0/0 0% 0/0 0% 0 0/0 3 0 0 0 2 2 2
25 Kęstutis Vanagas 35 15/21 71% 1/6 17% 2/2 100% 11 3/8 2 1 2 0 2 4 40
0 Norbertas Norkus 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0/0 0 0 0 0 1 0 -1
3 Mangirdas Giedraitis 5 1/1 100% 1/4 25% 0/0 0% 3 0/3 3 2 2 0 3 0 5
9 Paulius Šivickas 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0/0 0 1 0 0 0 0 -1
77 Mindaugas Levickis 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 1/0 1 0 1 0 2 0 -1
Viso: 82 30/47 64% 6/21 29% 4/4 100% 29 4/25 16 15 11 0 17 11 85

Geodeziniai matavimai

# Žaidėjas TŠK 2tšk. 3tšk. BAUD AT P/G PERD KLAI PER BLOK PRAŽ IŠPROV EFEK
8 Vytautas Gedminas 20 5/8 62% 1/3 33% 7/8 88% 8 5/3 1 1 5 0 1 7 33
11 Karolis Pugžlys 8 2/5 40% 1/2 50% 1/2 50% 4 1/3 2 1 1 0 0 1 10
12 Vaidas Damušis 5 2/4 50% 0/0 0% 1/2 50% 6 2/4 0 1 1 0 1 1 8
82 Ignas Kalesnykas 6 1/3 33% 1/8 12% 1/2 50% 4 1/3 2 2 1 0 1 0 0
91 Modestas Jurevičius 29 9/17 53% 3/6 50% 2/5 40% 9 2/7 0 1 1 0 1 0 23
4 Tadas Petniūnas 2 1/3 33% 0/0 0% 0/0 0% 0 0/0 1 2 0 0 2 0 -3
9 Aurimas Žutautas 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 4 1/3 2 4 1 0 1 0 3
15 Tadas Narečionis 2 1/3 33% 0/0 0% 0/0 0% 1 0/1 1 0 1 0 1 0 2
21 Domantas Matulis 5 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 2 0/2 1 1 1 0 1 0 5
33 Mantas Paškonis 6 0/0 0% 2/4 50% 0/0 0% 2 0/2 2 4 0 1 0 1 6
Viso: 85 23/47 49% 9/25 36% 12/19 63% 40 12/28 12 17 12 1 9 10 87

Paaiškinimai

TŠKTaškai
2tšk.Dvitaškiai metimai
3tšk.Tritaškiai metimai
BAUDBaudų metimai
ATAtkovoti kamuoliai
P/GPuolime/Gynyboje
PERDPerdavimai
PERPerimti kamuoliai
KLAIKlaidos
BLOKBlokai
PRAŽPadaryta pražangų
IŠPROVIšprovokuota pražangų
EFEKNaudingumas