Ismegink.LT
58
Naresta
62
WWIAFTM
70
Vilniaus Vilkas
59
Out of Office
47
MIRAŽAS
68
Naresta
67
Vilniaus Vilkas
49
Ismegink.LT
65
WWIAFTM
56
Naresta
61
NMA
52
JAMAM
38
Vilniaus Vilkas
52
WWIAFTM
87
LIETUVOS RYTAS
78
Ismegink.LT
83
Sudervė TEAM
58
Vilniaus Vilkas
71
Sudervė TEAM
46
83
:
66
19:17
23:13
19:22
22:14
2019-03-21
19:30
Viršuliškių g. 7
Teisėjai:
Sekretoriatas:

Geriausi rungtynių žaidėjai

Naudingumas
Titas Šepetys
JAMAM
30
Taškai
Titas Šepetys
JAMAM
26
Atkovoti kamuoliai
Meirunas Sutkus
Sudervė TEAM
8
Perdavimai
Aleksandr Inozemcev
JAMAM
6

JAMAM

# Žaidėjas TŠK 2tšk. 3tšk. BAUD AT P/G PERD KLAI PER BLOK PRAŽ IŠPROV EFEK
3 Tadas Laucevičius 18 6/9 67% 0/0 0% 6/8 75% 7 4/3 0 1 0 1 1 5 24
8 Edvardas Grenčius 12 4/7 57% 1/3 33% 1/1 100% 3 0/3 2 2 2 0 2 2 12
13 Ramūnas Puodžius 10 1/5 20% 2/13 15% 2/2 100% 7 1/6 4 3 1 0 4 2 2
18 Algis Petreikis 7 2/6 33% 1/2 50% 0/0 0% 8 2/6 1 0 0 0 2 1 10
31 Aleksandr Inozemcev 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4 0/4 6 3 1 0 1 0 7
10 Edvinas Bogumilo 2 1/4 25% 0/0 0% 0/0 0% 5 2/3 0 1 0 0 1 0 2
25 Viktoras Ananikovas 8 1/2 50% 2/3 67% 0/0 0% 3 0/3 1 0 2 0 3 0 9
29 Titas Šepetys 26 6/8 75% 2/9 22% 8/11 73% 8 3/5 2 1 1 0 3 9 30
Viso: 83 21/41 51% 8/30 27% 17/22 77% 45 12/33 16 11 7 1 17 19 96

Sudervė TEAM

# Žaidėjas TŠK 2tšk. 3tšk. BAUD AT P/G PERD KLAI PER BLOK PRAŽ IŠPROV EFEK
0 Valerij Stefanovic 24 6/15 40% 2/6 33% 6/6 100% 5 0/5 2 2 0 0 2 6 20
7 Meirunas Sutkus 14 4/5 80% 2/5 40% 0/1 0% 8 4/4 2 2 0 0 5 2 14
14 Julius Rukšėnas 7 1/7 14% 1/4 25% 2/2 100% 5 3/2 1 0 1 0 0 1 6
17 Aleksandr Lipnevic 2 1/2 50% 0/4 0% 0/0 0% 2 0/2 1 1 0 0 1 0 -2
5 Tomas Matulievičius 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 2 0/2 0 0 0 0 2 0 -1
9 Artur Žuravliov 2 1/2 50% 0/2 0% 0/0 0% 1 1/0 0 2 0 0 1 0 -3
33 Arnold Dacevic 4 1/3 33% 0/2 0% 2/4 50% 4 0/4 0 1 0 0 5 4 0
47 Zbignev Dubovski 0 0/1 0% 0/4 0% 0/0 0% 2 0/2 2 1 1 0 0 5 4
91 Gzegoz Jasinskij 4 2/3 67% 0/1 0% 0/0 0% 4 1/3 0 0 0 0 0 2 8
Viso: 57 16/38 42% 5/29 17% 10/13 77% 33 9/24 8 9 2 0 16 20 46

Paaiškinimai

TŠKTaškai
2tšk.Dvitaškiai metimai
3tšk.Tritaškiai metimai
BAUDBaudų metimai
ATAtkovoti kamuoliai
P/GPuolime/Gynyboje
PERDPerdavimai
PERPerimti kamuoliai
KLAIKlaidos
BLOKBlokai
PRAŽPadaryta pražangų
IŠPROVIšprovokuota pražangų
EFEKNaudingumas