Ismegink.LT
58
Naresta
62
WWIAFTM
70
Vilniaus Vilkas
59
Out of Office
47
MIRAŽAS
68
Naresta
67
Vilniaus Vilkas
49
Ismegink.LT
65
WWIAFTM
56
Naresta
61
NMA
52
JAMAM
38
Vilniaus Vilkas
52
WWIAFTM
87
LIETUVOS RYTAS
78
Ismegink.LT
83
Sudervė TEAM
58
Vilniaus Vilkas
71
Sudervė TEAM
46
71
:
84
16:15
10:27
29:18
16:24
2019-04-07
17:10
Taikos g. 157
Teisėjai:
Sekretoriatas:

Geriausi rungtynių žaidėjai

Naudingumas
Arūnas Pranevičius
Naresta
38
Atkovoti kamuoliai
Ričardas Janušauskas
Naresta
17

Ismegink.LT

# Žaidėjas TŠK 2tšk. 3tšk. BAUD AT P/G PERD KLAI PER BLOK PRAŽ IŠPROV EFEK
1 Egidijus Paulauskas 6 3/3 100% 0/2 0% 0/0 0% 5 3/2 1 2 1 0 3 0 6
4 Vilius Urniežius 8 0/4 0% 2/4 50% 2/2 100% 1 0/1 4 2 4 0 0 1 10
5 Vaidotas Jakavičius 16 7/8 88% 0/3 0% 2/4 50% 1 0/1 5 2 2 0 2 4 18
8 Mindaugas Sutkus 16 2/6 33% 4/11 36% 0/0 0% 6 0/6 3 2 1 0 3 3 13
11 Vytautas Ubartas 9 4/12 33% 0/0 0% 1/1 100% 9 3/6 5 2 1 1 5 1 11
6 Nerijus Adomaitis 6 1/4 25% 1/4 25% 1/2 50% 2 2/0 1 2 2 1 4 2 1
13 Žilvinas Ivanauskas 10 0/1 0% 3/6 50% 1/4 25% 0 0/0 0 2 3 0 2 2 4
28 Justas Katauskas 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0/0 0 0 0 0 0 0 -1
69 Audrius Jaraminas 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0/1 0 1 0 0 1 0 -1
88 Žygimantas Ubartas 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 1/1 0 0 0 0 2 0 -1
Viso: 71 17/40 42% 10/30 33% 7/13 54% 27 9/18 19 15 14 2 22 13 60

Naresta

# Žaidėjas TŠK 2tšk. 3tšk. BAUD AT P/G PERD KLAI PER BLOK PRAŽ IŠPROV EFEK
7 Artūras Minevičius 0 0/3 0% 0/10 0% 0/0 0% 5 0/5 1 0 2 0 0 0 -5
8 Rimantas Ignotas 4 2/4 50% 0/0 0% 0/4 0% 6 4/2 1 3 3 0 4 2 3
11 Marius Tenikaitis 29 10/16 62% 0/4 0% 9/10 90% 12 3/9 2 5 2 1 2 9 37
17 Ričardas Janušauskas 10 5/8 62% 0/0 0% 0/2 0% 17 9/8 0 2 3 0 0 2 25
32 Arūnas Pranevičius 41 6/10 60% 6/15 40% 11/12 92% 6 1/5 4 7 3 0 4 9 38
4 Donatas Šlenys 0 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 2 1/1 1 0 0 0 2 0 -2
10 Rytis Stakėnas 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0/0 0 0 0 0 2 0 -2
Viso: 84 23/41 56% 6/32 19% 20/28 71% 48 18/30 9 17 13 1 14 22 94
  • Arūnas Pranevičius - Techninė pražanga

Paaiškinimai

TŠKTaškai
2tšk.Dvitaškiai metimai
3tšk.Tritaškiai metimai
BAUDBaudų metimai
ATAtkovoti kamuoliai
P/GPuolime/Gynyboje
PERDPerdavimai
PERPerimti kamuoliai
KLAIKlaidos
BLOKBlokai
PRAŽPadaryta pražangų
IŠPROVIšprovokuota pražangų
EFEKNaudingumas