Ismegink.LT
58
Naresta
62
WWIAFTM
70
Vilniaus Vilkas
59
Out of Office
47
MIRAŽAS
68
Naresta
67
Vilniaus Vilkas
49
Ismegink.LT
65
WWIAFTM
56
Naresta
61
NMA
52
JAMAM
38
Vilniaus Vilkas
52
WWIAFTM
87
LIETUVOS RYTAS
78
Ismegink.LT
83
Sudervė TEAM
58
Vilniaus Vilkas
71
Sudervė TEAM
46
47
:
76
9:17
21:23
4:17
13:19
2019-04-25
18:00
Ozo g. 14A
Teisėjai:
Sekretoriatas:

Geriausi rungtynių žaidėjai

Naudingumas
Vytautas Ubartas
Ismegink.LT
26
Atkovoti kamuoliai
Vytautas Ubartas
Ismegink.LT
16

JAMAM

# Žaidėjas TŠK 2tšk. 3tšk. BAUD AT P/G PERD KLAI PER BLOK PRAŽ IŠPROV EFEK
3 Tadas Laucevičius 10 5/8 62% 0/0 0% 0/0 0% 8 1/7 2 1 0 0 2 1 15
8 Edvardas Grenčius 8 1/5 20% 1/3 33% 3/7 43% 7 4/3 1 4 1 1 3 7 8
13 Ramūnas Puodžius 14 1/3 33% 4/12 33% 0/0 0% 1 0/1 0 5 6 0 2 3 7
18 Algis Petreikis 4 2/6 33% 0/3 0% 0/0 0% 2 0/2 0 0 0 0 4 1 -4
31 Aleksandr Inozemcev 0 0/1 0% 0/0 0% 0/2 0% 6 1/5 1 0 0 1 1 1 5
0 Simas Krikštanas 3 0/2 0% 1/3 33% 0/0 0% 2 2/0 0 2 0 0 1 1 -1
10 Edvinas Bogumilo 0 0/4 0% 0/1 0% 0/0 0% 2 1/1 0 2 0 0 1 1 -5
25 Viktoras Ananikovas 2 0/1 0% 0/4 0% 2/2 100% 4 1/3 1 2 0 0 4 1 -3
29 Titas Šepetys 6 2/3 67% 0/3 0% 2/2 100% 7 1/6 2 1 2 2 0 4 18
Viso: 47 11/33 33% 6/29 21% 7/13 54% 39 11/28 7 17 9 4 18 20 40
  • Ramūnas Puodžius - Techninė pražanga

Ismegink.LT

# Žaidėjas TŠK 2tšk. 3tšk. BAUD AT P/G PERD KLAI PER BLOK PRAŽ IŠPROV EFEK
5 Vaidotas Jakavičius 15 6/11 55% 0/2 0% 3/8 38% 5 3/2 3 0 3 0 4 7 17
6 Nerijus Adomaitis 8 1/4 25% 2/9 22% 0/0 0% 3 1/2 1 3 5 1 3 0 2
8 Mindaugas Sutkus 18 3/7 43% 4/11 36% 0/0 0% 7 0/7 3 2 2 0 1 2 18
11 Vytautas Ubartas 13 6/8 75% 0/0 0% 1/1 100% 16 5/11 1 4 0 1 1 2 26
13 Žilvinas Ivanauskas 8 1/4 25% 2/3 67% 0/0 0% 1 0/1 1 1 2 2 3 0 6
1 Egidijus Paulauskas 6 2/7 29% 0/2 0% 2/4 50% 11 6/5 0 0 0 0 1 5 12
4 Vilius Urniežius 8 1/2 50% 2/5 40% 0/0 0% 2 1/1 6 1 0 0 0 0 11
28 Justas Katauskas 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0/0 0 0 0 0 2 0 -3
88 Žygimantas Ubartas 0 0/1 0% 0/0 0% 0/2 0% 2 0/2 1 0 0 0 5 1 -4
Viso: 76 20/44 45% 10/33 30% 6/15 40% 47 16/31 16 11 12 4 20 17 85

Paaiškinimai

TŠKTaškai
2tšk.Dvitaškiai metimai
3tšk.Tritaškiai metimai
BAUDBaudų metimai
ATAtkovoti kamuoliai
P/GPuolime/Gynyboje
PERDPerdavimai
PERPerimti kamuoliai
KLAIKlaidos
BLOKBlokai
PRAŽPadaryta pražangų
IŠPROVIšprovokuota pražangų
EFEKNaudingumas