Ismegink.LT
58
Naresta
62
WWIAFTM
70
Vilniaus Vilkas
59
Out of Office
47
MIRAŽAS
68
Naresta
67
Vilniaus Vilkas
49
Ismegink.LT
65
WWIAFTM
56
Naresta
61
NMA
52
JAMAM
38
Vilniaus Vilkas
52
WWIAFTM
87
LIETUVOS RYTAS
78
Ismegink.LT
83
Sudervė TEAM
58
Vilniaus Vilkas
71
Sudervė TEAM
46
60
:
72
12:16
23:21
6:15
19:20
2016-04-08
20:00
Elektrėnų Profesinio Mokymo Centro salė, Rungos g. 18
Teisėjai: Lukas Žarnauskas, Konstantinas Bakanovas
Sekretoriatas: Ernesta Zaksaitė, Marius Kaminskas

SK "Centauras-1"

# Žaidėjas TŠK 2tšk. 3tšk. BAUD AT P/G PERD KLAI PER BLOK PRAŽ IŠPROV EFEK
2 Kipras Arcabas 22 4/9 44% 4/6 67% 2/4 50% 3 2/1 0 1 3 2 2 2 20
3 Eitautas Visockas 7 3/8 38% 0/4 0% 1/3 33% 10 3/7 0 5 1 3 1 3 7
4 Evaldas Kazakevičius 6 3/3 100% 0/2 0% 0/0 0% 3 0/3 6 2 0 0 1 2 12
8 Titas Kutyrevas 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0/0 2 0 1 0 3 1 -1
9 Karolis Pupnikas 0 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 4 1/3 0 0 2 1 5 2 1
7 Nerijus Kaminskas 12 3/3 100% 2/5 40% 0/2 0% 2 0/2 0 3 2 0 3 3 8
10 Gustas Kulbickas 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0/0 0 0 0 0 0 0 -1
13 Rapolas Bielskis 13 4/4 100% 1/3 33% 2/2 100% 8 1/7 4 5 1 0 1 3 21
Viso: 60 17/28 61% 7/25 28% 5/11 45% 30 7/23 12 16 10 6 16 16 67

Kietaviškių "BOEN Lietuva"

# Žaidėjas TŠK 2tšk. 3tšk. BAUD AT P/G PERD KLAI PER BLOK PRAŽ IŠPROV EFEK
4 Mantas Mizaras 4 1/3 33% 0/2 0% 2/4 50% 3 1/2 0 1 0 0 0 3 3
7 Egidijus Jarašius 6 3/3 100% 0/3 0% 0/0 0% 2 2/0 1 4 0 0 3 0 -1
13 Povilas Makūnas 29 12/17 71% 1/3 33% 2/4 50% 10 3/7 0 2 1 1 2 4 32
15 Donatas Morkūnas 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0/0 0 0 0 0 1 0 -1
17 Mantas Macikas 10 2/7 29% 1/7 14% 3/4 75% 8 3/5 1 3 3 0 3 3 7
6 Tomas Meidus 9 1/1 100% 2/2 100% 1/3 33% 0 0/0 1 2 2 0 3 4 9
8 Gediminas Janonis 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0/0 0 1 1 0 0 0 0
9 Linas Ramanauskas 6 0/1 0% 2/3 67% 0/0 0% 1 0/1 0 0 0 0 1 0 4
10 Ovidijus Čėsna 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0/1 0 1 1 0 0 0 0
11 Artūras Paškevičius 3 0/3 0% 1/3 33% 0/2 0% 3 2/1 1 1 0 0 1 1 -1
12 Saulius Stasevičius 5 2/3 67% 0/2 0% 1/2 50% 2 1/1 2 2 0 0 2 1 2
Viso: 72 21/38 55% 7/26 27% 9/19 47% 30 12/18 6 17 8 1 16 16 54

Paaiškinimai

TŠKTaškai
2tšk.Dvitaškiai metimai
3tšk.Tritaškiai metimai
BAUDBaudų metimai
ATAtkovoti kamuoliai
P/GPuolime/Gynyboje
PERDPerdavimai
PERPerimti kamuoliai
KLAIKlaidos
BLOKBlokai
PRAŽPadaryta pražangų
IŠPROVIšprovokuota pražangų
EFEKNaudingumas