Ismegink.LT
58
Naresta
62
WWIAFTM
70
Vilniaus Vilkas
59
Out of Office
47
MIRAŽAS
68
Naresta
67
Vilniaus Vilkas
49
Ismegink.LT
65
WWIAFTM
56
Naresta
61
NMA
52
JAMAM
38
Vilniaus Vilkas
52
WWIAFTM
87
LIETUVOS RYTAS
78
Ismegink.LT
83
Sudervė TEAM
58
Vilniaus Vilkas
71
Sudervė TEAM
46
65
:
71
10:22
23:13
15:15
17:21
2019-10-10
20:00
Antakalnio g. 54
Teisėjai:
Sekretoriatas:

Geriausi rungtynių žaidėjai

Naudingumas
Deividas Aukštuolis
Naresta
41
Atkovoti kamuoliai
Arnold Dacevic
Sudervė TEAM
15

Naresta

# Žaidėjas TŠK 2tšk. 3tšk. BAUD AT P/G PERD KLAI PER BLOK PRAŽ IŠPROV EFEK
6 Eimantas Kovalenko 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 5 1/4 0 1 2 0 1 0 3
7 Artūras Minevičius 2 1/2 50% 0/9 0% 0/0 0% 5 1/4 2 4 1 1 3 1 -5
17 Ričardas Janušauskas 3 1/3 33% 0/1 0% 1/4 25% 7 1/6 0 2 0 0 5 3 0
33 Vytautas Peisokas 10 4/7 57% 0/0 0% 2/4 50% 11 3/8 1 3 0 1 0 2 17
77 Deividas Aukštuolis 45 14/20 70% 5/17 29% 2/2 100% 7 1/6 4 5 1 0 2 9 41
4 Donatas Šlenys 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 2 0/2 0 1 1 0 0 0 1
10 Rytis Stakėnas 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3 0/3 0 1 0 0 3 0 -1
15 Rimantas Ignotas 1 0/1 0% 0/0 0% 1/2 50% 1 0/1 1 1 2 0 4 1 -1
34 Rimas Sakavickas 4 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 2 1/1 2 1 0 0 0 0 5
Viso: 65 22/37 59% 5/30 17% 6/12 50% 43 8/35 10 19 7 2 18 16 60

Sudervė TEAM

# Žaidėjas TŠK 2tšk. 3tšk. BAUD AT P/G PERD KLAI PER BLOK PRAŽ IŠPROV EFEK
14 Julius Rukšėnas 18 3/10 30% 3/7 43% 3/4 75% 6 1/5 8 2 3 0 2 5 24
17 Aleksandr Lipnevic 4 2/8 25% 0/5 0% 0/0 0% 2 0/2 3 1 1 0 0 1 -1
33 Arnold Dacevic 13 4/5 80% 1/6 17% 2/4 50% 15 6/9 1 1 3 0 1 4 26
47 Zbignev Dubovski 14 3/4 75% 2/3 67% 2/2 100% 4 0/4 3 1 1 0 1 1 19
91 Gzegoz Jasinskij 14 5/9 56% 1/5 20% 1/1 100% 5 2/3 0 0 0 0 5 1 7
5 Tomas Matulievičius 2 1/2 50% 0/2 0% 0/2 0% 2 2/0 0 0 1 0 2 1 -1
7 Meirunas Sutkus 1 0/4 0% 0/2 0% 1/2 50% 6 3/3 0 5 3 0 4 1 -5
9 Artur Žuravliov 0 0/3 0% 0/2 0% 0/2 0% 3 1/2 1 1 0 0 0 1 -3
21 Kšištof Subotovič 5 2/4 50% 0/0 0% 1/1 100% 2 0/2 0 0 0 0 2 3 6
Viso: 71 20/49 41% 7/32 22% 10/18 56% 45 15/30 16 11 12 0 17 18 72
  • Gzegoz Jasinskij - Techninė pražanga

Paaiškinimai

TŠKTaškai
2tšk.Dvitaškiai metimai
3tšk.Tritaškiai metimai
BAUDBaudų metimai
ATAtkovoti kamuoliai
P/GPuolime/Gynyboje
PERDPerdavimai
PERPerimti kamuoliai
KLAIKlaidos
BLOKBlokai
PRAŽPadaryta pražangų
IŠPROVIšprovokuota pražangų
EFEKNaudingumas