Ismegink.LT
58
Naresta
62
WWIAFTM
70
Vilniaus Vilkas
59
Out of Office
47
MIRAŽAS
68
Naresta
67
Vilniaus Vilkas
49
Ismegink.LT
65
WWIAFTM
56
Naresta
61
NMA
52
JAMAM
38
Vilniaus Vilkas
52
WWIAFTM
87
LIETUVOS RYTAS
78
Ismegink.LT
83
Sudervė TEAM
58
Vilniaus Vilkas
71
Sudervė TEAM
46

MMA KL



B

# Komanda Rungtynės L/P +/- TŠK
1 Ismegink.LT 19 15/4 138 (1473/1335) 34
2 JAMAM 18 13/5 68 (1305/1237) 31
3 MIRAŽAS 18 9/9 165 (1433/1268) 26
4 LIETUVOS RYTAS 18 8/10 -19 (1242/1261) 26
5 NMA 18 8/10 -122 (1173/1295) 26
6 Taika 17 1/16 -319 (1124/1443) 18

A

# Komanda Rungtynės L/P +/- TŠK
1 WWIAFTM 20 17/3 330 (1877/1547) 37
2 Naresta 20 17/3 326 (1692/1366) 37
3 Sudervė TEAM 19 11/8 50 (1355/1305) 29
4 Vilniaus Vilkas 20 9/11 -34 (1363/1397) 29
5 ŽŪK 18 6/12 -85 (1077/1162) 24
6 Out of Office 19 5/14 -172 (1232/1404) 24
7 Du Karaliai 18 2/16 -326 (1181/1507) 20

Partneriai