Ismegink.LT
58
Naresta
62
WWIAFTM
70
Vilniaus Vilkas
59
Out of Office
47
MIRAŽAS
68
Naresta
67
Vilniaus Vilkas
49
Ismegink.LT
65
WWIAFTM
56
Naresta
61
NMA
52
JAMAM
38
Vilniaus Vilkas
52
WWIAFTM
87
LIETUVOS RYTAS
78
Ismegink.LT
83
Sudervė TEAM
58
Vilniaus Vilkas
71
Sudervė TEAM
46
109
:
99
27:24
28:32
18:24
36:18
2019-10-11
21:00
Jasinskio g. 11
Teisėjai:
Sekretoriatas:

Geriausi rungtynių žaidėjai

Naudingumas
Tomas Jasiulis
WWIAFTM
32
Taškai
Tomas Jasiulis
WWIAFTM
24
Atkovoti kamuoliai
Tomas Jasiulis
WWIAFTM
9
Perdavimai
Renatas Bliuvas
WWIAFTM
7

WWIAFTM

# Žaidėjas TŠK 2tšk. 3tšk. BAUD AT P/G PERD KLAI PER BLOK PRAŽ IŠPROV EFEK
5 Jonas Staniulis 10 3/3 100% 0/0 0% 4/5 80% 4 1/3 1 3 0 0 2 5 14
9 Renatas Bliuvas 20 7/10 70% 1/7 14% 3/4 75% 5 0/5 7 1 3 0 4 2 22
11 Tomas Jasiulis 24 8/12 67% 1/1 100% 5/8 62% 9 1/8 0 2 1 0 1 8 32
12 Modestas Ulevičius 23 4/4 100% 4/7 57% 3/8 38% 7 3/4 0 5 2 0 1 5 23
22 Mantas Vanagas 23 5/9 56% 4/7 57% 1/6 17% 1 1/0 5 1 0 0 1 6 21
0 Lukas Vilkončius 7 2/2 100% 1/1 100% 0/0 0% 2 0/2 0 1 0 0 2 0 6
Viso: 107 29/40 72% 11/23 48% 16/31 52% 28 6/22 13 13 6 0 11 26 118
  • Modestas Ulevičius - Techninė pražanga

MIRAŽAS

# Žaidėjas TŠK 2tšk. 3tšk. BAUD AT P/G PERD KLAI PER BLOK PRAŽ IŠPROV EFEK
9 Žilvinas Radžius 2 1/5 20% 0/0 0% 0/0 0% 4 0/4 0 1 0 0 2 0 -1
11 Karolis Ambrazaitis 16 7/18 39% 0/0 0% 2/2 100% 6 3/3 0 3 3 0 1 2 12
14 Ričardas Pilitauskas 9 3/5 60% 1/4 25% 0/0 0% 3 1/2 0 0 0 0 4 0 3
15 Erikas Šimoniūtis 14 5/8 62% 0/0 0% 4/4 100% 4 1/3 0 3 0 0 0 2 14
23 Ramūnas Gudeikis 22 3/3 100% 4/7 57% 4/5 80% 2 0/2 3 0 1 0 2 6 28
0 Ainis Karosas 4 2/3 67% 0/0 0% 0/0 0% 3 0/3 1 0 0 0 2 1 6
1 Vytenis Kunčiūnas 16 6/7 86% 1/4 25% 1/1 100% 1 0/1 1 1 1 0 4 0 10
7 Linas Grimalauskas 16 2/2 100% 4/6 67% 0/0 0% 2 0/2 0 1 1 0 4 0 12
12 Linas Skripka 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1/0 0 0 0 0 2 0 -1
25 Pavel Stefanovič 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0/1 0 2 1 0 3 1 -3
77 Rokas Virvičius 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1/0 0 3 0 0 2 1 -5
Viso: 99 29/53 55% 10/22 45% 11/12 92% 28 7/21 5 14 7 0 26 13 75

Paaiškinimai

TŠKTaškai
2tšk.Dvitaškiai metimai
3tšk.Tritaškiai metimai
BAUDBaudų metimai
ATAtkovoti kamuoliai
P/GPuolime/Gynyboje
PERDPerdavimai
PERPerimti kamuoliai
KLAIKlaidos
BLOKBlokai
PRAŽPadaryta pražangų
IŠPROVIšprovokuota pražangų
EFEKNaudingumas