Ismegink.LT
58
Naresta
62
WWIAFTM
70
Vilniaus Vilkas
59
Out of Office
47
MIRAŽAS
68
Naresta
67
Vilniaus Vilkas
49
Ismegink.LT
65
WWIAFTM
56
Naresta
61
NMA
52
JAMAM
38
Vilniaus Vilkas
52
WWIAFTM
87
LIETUVOS RYTAS
78
Ismegink.LT
83
Sudervė TEAM
58
Vilniaus Vilkas
71
Sudervė TEAM
46
78
:
74
21:16
20:15
18:24
19:19
2019-10-27
20:10
Taikos g. 157
Teisėjai:
Sekretoriatas:

Geriausi rungtynių žaidėjai

Atkovoti kamuoliai
Vytautas Ubartas
Ismegink.LT
21

Ismegink.LT

# Žaidėjas TŠK 2tšk. 3tšk. BAUD AT P/G PERD KLAI PER BLOK PRAŽ IŠPROV EFEK
1 Egidijus Paulauskas 9 3/8 38% 1/4 25% 0/4 0% 7 4/3 1 3 2 0 5 2 1
5 Vaidotas Jakavičius 36 11/19 58% 3/5 60% 5/9 56% 8 3/5 5 2 2 0 4 6 37
6 Nerijus Adomaitis 11 1/4 25% 2/5 40% 3/3 100% 3 0/3 2 2 1 0 4 2 7
11 Vytautas Ubartas 13 5/12 42% 0/0 0% 3/8 38% 21 10/11 2 4 3 1 3 4 25
88 Žygimantas Ubartas 0 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0/1 0 0 1 0 4 0 -5
10 Gediminas Ubartas 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0/0 0 0 0 0 0 0 -1
13 Žilvinas Ivanauskas 9 0/1 0% 3/10 30% 0/2 0% 0 0/0 0 0 1 0 2 2 0
28 Justas Katauskas 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0/0 0 0 0 0 1 0 -1
29 Remigijus Bartkus 0 0/6 0% 0/1 0% 0/0 0% 5 1/4 1 0 0 0 4 0 -5
69 Audrius Jaraminas 0 0/3 0% 0/0 0% 0/0 0% 3 1/2 0 0 0 0 3 2 -1
Viso: 78 20/56 36% 9/26 35% 11/26 42% 48 19/29 11 11 10 1 30 18 57
  • Vytautas Ubartas - Techninė pražanga

Du Karaliai

# Žaidėjas TŠK 2tšk. 3tšk. BAUD AT P/G PERD KLAI PER BLOK PRAŽ IŠPROV EFEK
3 Mangirdas Giedraitis 4 0/2 0% 0/3 0% 4/7 57% 1 0/1 1 2 0 0 1 5 0
8 Dominykas Jankovskis 7 1/4 25% 1/3 33% 2/2 100% 1 0/1 2 4 2 0 2 8 9
10 Mantas Marozas 13 1/1 100% 3/6 50% 2/3 67% 2 1/1 4 3 1 0 2 2 13
11 Tomas Kaučikas 8 2/7 29% 1/1 100% 1/2 50% 11 4/7 0 0 0 0 2 2 13
25 Kęstutis Vanagas 18 6/9 67% 2/5 40% 0/0 0% 3 0/3 1 0 0 0 3 2 15
0 Mindaugas Mačius 1 0/0 0% 0/0 0% 1/4 25% 8 1/7 0 1 2 0 3 2 6
4 Vaidas Andriuškevičius 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0/1 0 2 0 0 2 0 -4
12 Matas Budginas 23 2/7 29% 3/8 38% 10/16 62% 10 0/10 1 3 0 2 1 8 24
13 Algirdas Baronas 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0/0 0 1 0 0 1 0 -4
28 Laurynas Pieškus 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0/0 0 0 1 0 1 0 -1
Viso: 74 12/33 36% 10/27 37% 20/34 59% 37 6/31 9 16 6 2 18 29 71

Paaiškinimai

TŠKTaškai
2tšk.Dvitaškiai metimai
3tšk.Tritaškiai metimai
BAUDBaudų metimai
ATAtkovoti kamuoliai
P/GPuolime/Gynyboje
PERDPerdavimai
PERPerimti kamuoliai
KLAIKlaidos
BLOKBlokai
PRAŽPadaryta pražangų
IŠPROVIšprovokuota pražangų
EFEKNaudingumas