Ismegink.LT
58
Naresta
62
WWIAFTM
70
Vilniaus Vilkas
59
Out of Office
47
MIRAŽAS
68
Naresta
67
Vilniaus Vilkas
49
Ismegink.LT
65
WWIAFTM
56
Naresta
61
NMA
52
JAMAM
38
Vilniaus Vilkas
52
WWIAFTM
87
LIETUVOS RYTAS
78
Ismegink.LT
83
Sudervė TEAM
58
Vilniaus Vilkas
71
Sudervė TEAM
46
53
:
62
17:20
14:17
14:13
8:12
2019-12-08
16:10
Čiobiškio g. 16
Teisėjai:
Sekretoriatas:

Geriausi rungtynių žaidėjai

Naudingumas
Tadas Laucevičius
JAMAM
22
Taškai
Titas Šepetys
JAMAM
17
Atkovoti kamuoliai
Titas Šepetys
JAMAM
12
Perdavimai
Ramūnas Puodžius
JAMAM
4

Vilniaus Vilkas

# Žaidėjas TŠK 2tšk. 3tšk. BAUD AT P/G PERD KLAI PER BLOK PRAŽ IŠPROV EFEK
2 Jonas Paulauskas 9 3/8 38% 1/6 17% 0/1 0% 7 1/6 3 3 0 0 5 1 1
7 Danas Sindaravicius 1 0/3 0% 0/1 0% 1/2 50% 0 0/0 2 0 0 0 2 3 -1
13 Nikolajus Babic 6 0/3 0% 2/12 17% 0/0 0% 6 1/5 0 1 3 0 3 2 0
16 Arūnas Vingis 2 1/4 25% 0/0 0% 0/0 0% 1 0/1 1 1 1 0 0 0 1
53 Vaidas Liubinas 7 1/7 14% 1/5 20% 2/2 100% 6 3/3 0 1 1 0 5 1 -1
3 Virginijus Vilutis 6 2/8 25% 0/1 0% 2/2 100% 0 0/0 0 0 2 0 1 2 2
10 Vidas Baltrusis 3 0/1 0% 1/1 100% 0/1 0% 3 1/2 0 0 0 0 0 1 5
17 Gintaras Gerdvilis 8 3/8 38% 0/0 0% 2/3 67% 8 2/6 2 2 1 0 4 2 9
31 Romualdas Kiausas 2 1/3 33% 0/4 0% 0/0 0% 2 0/2 0 0 0 0 0 0 -2
99 Edvinas Slabasevicius 9 4/4 100% 0/0 0% 1/3 33% 9 3/6 1 0 1 0 1 3 20
Viso: 53 15/49 31% 5/30 17% 8/14 57% 42 11/31 9 8 9 0 21 15 34

JAMAM

# Žaidėjas TŠK 2tšk. 3tšk. BAUD AT P/G PERD KLAI PER BLOK PRAŽ IŠPROV EFEK
5 Aleksandr Inozemcev 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 5 0/5 3 0 1 0 1 1 10
8 Edvardas Grenčius 13 5/5 100% 0/2 0% 3/5 60% 8 1/7 1 2 1 0 1 3 19
13 Ramūnas Puodžius 7 2/3 67% 1/7 14% 0/0 0% 7 0/7 4 2 4 0 2 1 12
23 Algis Petreikis 4 1/7 14% 0/3 0% 2/2 100% 3 0/3 0 4 0 1 5 1 -9
29 Titas Šepetys 17 6/13 46% 1/8 12% 2/2 100% 12 5/7 1 3 0 0 1 7 19
3 Tadas Laucevičius 11 3/5 60% 0/0 0% 5/5 100% 11 4/7 2 2 0 0 2 4 22
10 Edvinas Bogumilo 6 2/7 29% 0/0 0% 2/2 100% 5 2/3 2 1 0 0 1 1 7
25 Viktoras Ananikovas 2 0/5 0% 0/1 0% 2/6 33% 5 0/5 0 0 0 0 2 3 -2
Viso: 62 20/47 43% 2/21 10% 16/22 73% 56 12/44 13 14 6 1 15 21 78

Paaiškinimai

TŠKTaškai
2tšk.Dvitaškiai metimai
3tšk.Tritaškiai metimai
BAUDBaudų metimai
ATAtkovoti kamuoliai
P/GPuolime/Gynyboje
PERDPerdavimai
PERPerimti kamuoliai
KLAIKlaidos
BLOKBlokai
PRAŽPadaryta pražangų
IŠPROVIšprovokuota pražangų
EFEKNaudingumas