Ismegink.LT
58
Naresta
62
WWIAFTM
70
Vilniaus Vilkas
59
Out of Office
47
MIRAŽAS
68
Naresta
67
Vilniaus Vilkas
49
Ismegink.LT
65
WWIAFTM
56
Naresta
61
NMA
52
JAMAM
38
Vilniaus Vilkas
52
WWIAFTM
87
LIETUVOS RYTAS
78
Ismegink.LT
83
Sudervė TEAM
58
Vilniaus Vilkas
71
Sudervė TEAM
46
83
:
91
15:35
21:17
25:17
22:22
2019-12-08
18:40
Taikos g. 157
Teisėjai:
Sekretoriatas:

Geriausi rungtynių žaidėjai

Atkovoti kamuoliai
Egidijus Paulauskas
Ismegink.LT
13

ŽŪK

# Žaidėjas TŠK 2tšk. 3tšk. BAUD AT P/G PERD KLAI PER BLOK PRAŽ IŠPROV EFEK
0 Algirdas Vilimas 13 2/2 100% 3/6 50% 0/0 0% 1 0/1 1 0 0 0 5 0 7
5 Oskaras Plieskis 18 1/3 33% 4/9 44% 4/4 100% 4 2/2 3 0 1 0 0 2 21
7 Simonas Bužinskas 5 1/3 33% 1/11 9% 0/0 0% 7 0/7 0 4 3 2 5 3 -1
12 Mantas Kukulskis 30 10/22 45% 3/5 60% 1/2 50% 10 4/6 4 1 4 0 2 3 33
21 Šarūnas Celiešius 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 6 2/4 2 1 2 0 2 0 9
8 Karolis Bingelis 9 1/4 25% 2/8 25% 1/2 50% 6 0/6 2 0 0 0 3 2 6
13 Gediminas Kapickas 6 1/3 33% 1/1 100% 1/2 50% 2 0/2 1 5 0 0 5 2 -2
20 Ramūnas Davicijonas 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0/0 1 0 0 0 0 1 2
Viso: 83 17/38 45% 14/40 35% 7/10 70% 36 8/28 14 11 10 2 22 13 75
  • Algirdas Vilimas - Techninė pražanga
  • Gediminas Kapickas - Techninė pražanga
  • Gediminas Kapickas - Nesportinė pražanga

Ismegink.LT

# Žaidėjas TŠK 2tšk. 3tšk. BAUD AT P/G PERD KLAI PER BLOK PRAŽ IŠPROV EFEK
1 Egidijus Paulauskas 22 4/7 57% 3/5 60% 5/6 83% 13 3/10 2 2 2 0 3 4 32
5 Vaidotas Jakavičius 34 7/11 64% 4/8 50% 8/11 73% 7 4/3 7 4 2 0 1 9 43
6 Nerijus Adomaitis 3 0/3 0% 1/4 25% 0/0 0% 4 0/4 3 0 0 0 0 0 4
11 Vytautas Ubartas 13 6/8 75% 0/0 0% 1/1 100% 7 2/5 4 5 0 0 1 3 19
29 Remigijus Bartkus 16 4/12 33% 2/3 67% 2/4 50% 7 0/7 2 1 1 1 0 1 16
13 Žilvinas Ivanauskas 3 0/2 0% 0/3 0% 3/4 75% 2 1/1 0 2 0 0 4 2 -5
28 Justas Katauskas 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 2 0/2 0 0 0 0 0 0 0
69 Audrius Jaraminas 0 0/5 0% 0/0 0% 0/0 0% 3 1/2 1 0 0 0 1 0 -2
88 Žygimantas Ubartas 0 0/3 0% 0/1 0% 0/2 0% 5 2/3 0 0 0 0 3 1 -3
Viso: 91 21/52 40% 10/24 42% 19/29 66% 50 13/37 19 14 5 1 13 20 104

Paaiškinimai

TŠKTaškai
2tšk.Dvitaškiai metimai
3tšk.Tritaškiai metimai
BAUDBaudų metimai
ATAtkovoti kamuoliai
P/GPuolime/Gynyboje
PERDPerdavimai
PERPerimti kamuoliai
KLAIKlaidos
BLOKBlokai
PRAŽPadaryta pražangų
IŠPROVIšprovokuota pražangų
EFEKNaudingumas