Ismegink.LT
58
Naresta
62
WWIAFTM
70
Vilniaus Vilkas
59
Out of Office
47
MIRAŽAS
68
Naresta
67
Vilniaus Vilkas
49
Ismegink.LT
65
WWIAFTM
56
Naresta
61
NMA
52
JAMAM
38
Vilniaus Vilkas
52
WWIAFTM
87
LIETUVOS RYTAS
78
Ismegink.LT
83
Sudervė TEAM
58
Vilniaus Vilkas
71
Sudervė TEAM
46
70
:
75
14:10
17:23
15:18
24:24
2019-12-15
18:40
Taikos g. 157
Teisėjai:
Sekretoriatas:

Geriausi rungtynių žaidėjai

Naudingumas
Vytautas Ubartas
Ismegink.LT
33
Atkovoti kamuoliai
Vytautas Ubartas
Ismegink.LT
15

Out of Office

# Žaidėjas TŠK 2tšk. 3tšk. BAUD AT P/G PERD KLAI PER BLOK PRAŽ IŠPROV EFEK
4 Andrius Butrimas 3 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 2 0/2 5 3 0 0 4 0 1
7 Donatas Brukštus 19 2/9 22% 4/8 50% 3/6 50% 9 0/9 2 3 0 0 1 5 17
12 Paulius Remeza 5 2/10 20% 0/0 0% 1/6 17% 4 2/2 4 4 1 0 3 4 -2
14 Vaidas Mackevičius 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0/0 0 0 0 0 0 0 -3
99 Tomas Pribušauskas 18 7/11 64% 0/1 0% 4/5 80% 13 5/8 1 0 0 2 5 4 27
10 Domas Senovaitis 17 7/12 58% 0/0 0% 3/6 50% 6 1/5 3 2 0 0 1 6 21
27 Jonas Kausteklis 8 3/6 50% 0/3 0% 2/4 50% 7 1/6 0 1 0 1 2 3 8
Viso: 70 22/51 43% 4/14 29% 14/29 48% 41 9/32 15 13 1 3 16 22 69

Ismegink.LT

# Žaidėjas TŠK 2tšk. 3tšk. BAUD AT P/G PERD KLAI PER BLOK PRAŽ IŠPROV EFEK
0 Nerijus Adomaitis 8 2/6 33% 1/4 25% 1/2 50% 2 0/2 3 1 1 0 2 1 4
1 Egidijus Paulauskas 6 3/7 43% 0/3 0% 0/0 0% 11 3/8 2 0 1 0 1 0 12
5 Vaidotas Jakavičius 22 7/15 47% 1/6 17% 5/6 83% 8 5/3 8 3 3 0 5 9 28
11 Vytautas Ubartas 27 10/19 53% 0/3 0% 7/8 88% 15 4/11 3 2 2 1 4 4 33
88 Žygimantas Ubartas 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 3 0/3 0 1 1 0 1 0 1
13 Žilvinas Ivanauskas 8 1/1 100% 2/6 33% 0/0 0% 1 0/1 2 0 0 0 4 1 4
28 Justas Katauskas 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0/1 0 1 0 0 1 0 -2
29 Remigijus Bartkus 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0/0 0 0 0 0 4 1 -4
69 Audrius Jaraminas 4 2/6 33% 0/0 0% 0/0 0% 0 0/0 1 0 0 0 2 0 -1
Viso: 75 25/56 45% 4/23 17% 13/16 81% 41 12/29 19 8 8 1 24 16 75
  • Vaidotas Jakavičius - Techninė pražanga
  • Vytautas Ubartas - Nesportinė pražanga
  • Žilvinas Ivanauskas - Techninė pražanga

Paaiškinimai

TŠKTaškai
2tšk.Dvitaškiai metimai
3tšk.Tritaškiai metimai
BAUDBaudų metimai
ATAtkovoti kamuoliai
P/GPuolime/Gynyboje
PERDPerdavimai
PERPerimti kamuoliai
KLAIKlaidos
BLOKBlokai
PRAŽPadaryta pražangų
IŠPROVIšprovokuota pražangų
EFEKNaudingumas