Ismegink.LT
58
Naresta
62
WWIAFTM
70
Vilniaus Vilkas
59
Out of Office
47
MIRAŽAS
68
Naresta
67
Vilniaus Vilkas
49
Ismegink.LT
65
WWIAFTM
56
Naresta
61
NMA
52
JAMAM
38
Vilniaus Vilkas
52
WWIAFTM
87
LIETUVOS RYTAS
78
Ismegink.LT
83
Sudervė TEAM
58
Vilniaus Vilkas
71
Sudervė TEAM
46
65
:
73
16:21
16:9
15:24
18:19
2020-01-12
16:10
Čiobiškio g. 16
Teisėjai:
Sekretoriatas:

Geriausi rungtynių žaidėjai

Atkovoti kamuoliai
Mantas Jurevičius
Vilniaus Vilkas
7

Vilniaus Vilkas

# Žaidėjas TŠK 2tšk. 3tšk. BAUD AT P/G PERD KLAI PER BLOK PRAŽ IŠPROV EFEK
3 Virginijus Vilutis 18 6/16 38% 1/3 33% 3/4 75% 5 2/3 4 5 1 0 3 5 12
13 Nikolajus Babic 0 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 4 1/3 1 2 0 0 2 0 -2
17 Gintaras Gerdvilis 26 10/15 67% 2/4 50% 0/0 0% 5 1/4 3 2 1 0 4 1 23
33 Aldas Kolevinskas 11 5/9 56% 0/0 0% 1/2 50% 4 1/3 0 0 0 0 3 4 11
55 Mantas Jurevičius 1 0/6 0% 0/0 0% 1/2 50% 7 1/6 3 2 5 1 2 2 8
7 Danas Sindaravicius 2 1/2 50% 0/1 0% 0/2 0% 0 0/0 1 1 2 0 0 1 1
16 Arūnas Vingis 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0/0 0 0 0 0 1 0 -2
31 Romualdas Kiausas 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0/0 0 1 0 0 1 0 -2
35 Ramūnas Kanciauskas 4 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 5 0/5 0 2 0 0 2 2 7
53 Vaidas Liubinas 3 0/1 0% 0/3 0% 3/4 75% 3 0/3 2 2 2 0 0 4 7
99 Edvinas Slabasevicius 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3 1/2 0 1 0 0 0 0 2
Viso: 65 22/52 42% 3/12 25% 12/18 67% 36 7/29 14 18 11 1 18 19 65
  • Komanda - Techninė pražanga

Sudervė TEAM

# Žaidėjas TŠK 2tšk. 3tšk. BAUD AT P/G PERD KLAI PER BLOK PRAŽ IŠPROV EFEK
7 Meirunas Sutkus 6 2/2 100% 0/5 0% 2/2 100% 6 2/4 2 1 2 0 3 1 8
14 Julius Rukšėnas 9 3/5 60% 1/4 25% 0/0 0% 3 1/2 5 5 1 0 2 3 9
17 Aleksandr Lipnevic 11 1/5 20% 3/7 43% 0/0 0% 5 0/5 6 6 0 0 1 1 8
33 Arnold Dacevic 11 4/7 57% 0/1 0% 3/3 100% 5 1/4 1 0 0 0 4 3 12
91 Gzegoz Jasinskij 15 5/7 71% 1/3 33% 2/4 50% 5 1/4 1 1 1 0 4 5 16
5 Tomas Matulievičius 14 2/4 50% 2/6 33% 4/7 57% 4 0/4 0 4 1 0 1 3 8
9 Artur Žuravliov 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 3 1/2 1 1 0 0 3 0 -3
21 Kšištof Subotovič 7 3/5 60% 0/0 0% 1/1 100% 5 1/4 1 2 1 0 1 2 11
Viso: 73 20/36 56% 7/28 25% 12/17 71% 36 7/29 17 20 6 0 19 18 69

Paaiškinimai

TŠKTaškai
2tšk.Dvitaškiai metimai
3tšk.Tritaškiai metimai
BAUDBaudų metimai
ATAtkovoti kamuoliai
P/GPuolime/Gynyboje
PERDPerdavimai
PERPerimti kamuoliai
KLAIKlaidos
BLOKBlokai
PRAŽPadaryta pražangų
IŠPROVIšprovokuota pražangų
EFEKNaudingumas