Ismegink.LT
58
Naresta
62
WWIAFTM
70
Vilniaus Vilkas
59
Out of Office
47
MIRAŽAS
68
Naresta
67
Vilniaus Vilkas
49
Ismegink.LT
65
WWIAFTM
56
Naresta
61
NMA
52
JAMAM
38
Vilniaus Vilkas
52
WWIAFTM
87
LIETUVOS RYTAS
78
Ismegink.LT
83
Sudervė TEAM
58
Vilniaus Vilkas
71
Sudervė TEAM
46
80
:
111
22:27
19:30
19:18
20:36
2020-01-19
18:40
Taikos g. 157
Teisėjai:
Sekretoriatas: Žilvinas Damošius, Jurgita Andriuškaitė

Geriausi rungtynių žaidėjai

Atkovoti kamuoliai
Andrej Kovalevskij
Sudervė TEAM
20

ŽŪK

# Žaidėjas TŠK 2tšk. 3tšk. BAUD AT P/G PERD KLAI PER BLOK PRAŽ IŠPROV EFEK
5 Oskaras Plieskis 13 4/11 36% 1/4 25% 2/3 67% 10 6/4 2 1 1 0 2 1 13
7 Simonas Bužinskas 14 2/5 40% 2/10 20% 4/11 36% 5 1/4 2 5 3 0 4 7 4
8 Karolis Bingelis 5 2/2 100% 0/8 0% 1/1 100% 4 0/4 2 0 1 1 3 1 3
12 Mantas Kukulskis 24 9/24 38% 1/1 100% 3/5 60% 10 2/8 2 3 0 4 5 3 18
23 Algirdas Vilimas 22 5/11 45% 3/9 33% 3/4 75% 7 3/4 9 2 2 0 3 5 27
20 Ramūnas Davicijonas 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
21 Šarūnas Celiešius 2 1/4 25% 0/0 0% 0/0 0% 10 5/5 1 0 3 0 1 0 12
Viso: 80 23/57 40% 7/32 22% 13/24 54% 46 17/29 18 11 10 5 18 17 77
  • Komanda - Techninė pražanga
  • Mantas Kukulskis - Techninė pražanga

Sudervė TEAM

# Žaidėjas TŠK 2tšk. 3tšk. BAUD AT P/G PERD KLAI PER BLOK PRAŽ IŠPROV EFEK
14 Julius Rukšėnas 13 2/5 40% 3/7 43% 0/0 0% 10 2/8 11 5 2 0 1 0 23
17 Aleksandr Lipnevic 12 3/5 60% 2/6 33% 0/0 0% 16 2/14 6 2 1 0 2 2 27
21 Kšištof Subotovič 4 1/10 10% 0/0 0% 2/2 100% 2 1/1 1 0 0 0 1 1 -2
33 Arnold Dacevic 13 5/8 62% 0/1 0% 3/6 50% 8 5/3 1 1 0 0 3 3 14
41 Andrej Kovalevskij 30 5/10 50% 5/9 56% 5/8 62% 20 8/12 3 3 0 2 1 4 43
5 Tomas Matulievičius 14 3/5 60% 2/5 40% 2/6 33% 4 1/3 4 3 2 0 4 5 13
7 Meirunas Sutkus 5 1/5 20% 1/1 100% 0/0 0% 4 2/2 1 1 3 1 3 0 6
9 Artur Žuravliov 2 1/4 25% 0/1 0% 0/0 0% 3 1/2 3 0 0 0 3 0 1
91 Gzegoz Jasinskij 18 6/9 67% 2/4 50% 0/1 0% 5 3/2 1 1 0 0 0 2 19
Viso: 111 27/61 44% 15/34 44% 12/23 52% 72 25/47 31 16 8 3 18 17 144
  • Kšištof Subotovič - Techninė pražanga

Paaiškinimai

TŠKTaškai
2tšk.Dvitaškiai metimai
3tšk.Tritaškiai metimai
BAUDBaudų metimai
ATAtkovoti kamuoliai
P/GPuolime/Gynyboje
PERDPerdavimai
PERPerimti kamuoliai
KLAIKlaidos
BLOKBlokai
PRAŽPadaryta pražangų
IŠPROVIšprovokuota pražangų
EFEKNaudingumas