Ismegink.LT
58
Naresta
62
WWIAFTM
70
Vilniaus Vilkas
59
Out of Office
47
MIRAŽAS
68
Naresta
67
Vilniaus Vilkas
49
Ismegink.LT
65
WWIAFTM
56
Naresta
61
NMA
52
JAMAM
38
Vilniaus Vilkas
52
WWIAFTM
87
LIETUVOS RYTAS
78
Ismegink.LT
83
Sudervė TEAM
58
Vilniaus Vilkas
71
Sudervė TEAM
46
79
:
72
17:12
14:22
17:23
31:15
2020-01-26
18:40
Taikos g. 157
Teisėjai:
Sekretoriatas:

Geriausi rungtynių žaidėjai

Atkovoti kamuoliai
Andrej Kovalevskij
Sudervė TEAM
18

Ismegink.LT

# Žaidėjas TŠK 2tšk. 3tšk. BAUD AT P/G PERD KLAI PER BLOK PRAŽ IŠPROV EFEK
1 Egidijus Paulauskas 18 7/10 70% 1/3 33% 1/2 50% 13 2/11 3 1 2 0 0 7 36
11 Vytautas Ubartas 18 7/14 50% 0/0 0% 4/4 100% 5 2/3 5 1 1 1 3 3 22
28 Justas Katauskas 0 0/3 0% 0/0 0% 0/0 0% 4 2/2 0 1 1 0 1 0 0
29 Remigijus Bartkus 13 5/16 31% 1/4 25% 0/0 0% 6 3/3 2 0 0 0 2 1 6
69 Audrius Jaraminas 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1/0 1 0 0 0 0 0 1
4 Vilius Urniežius 4 1/4 25% 0/2 0% 2/4 50% 2 1/1 6 4 2 0 1 2 4
6 Nerijus Adomaitis 12 5/9 56% 0/1 0% 2/3 67% 4 2/2 4 1 2 1 2 2 16
10 Gediminas Ubartas 6 0/1 0% 2/2 100% 0/0 0% 0 0/0 1 2 0 0 3 1 2
13 Žilvinas Ivanauskas 2 1/2 50% 0/5 0% 0/2 0% 0 0/0 0 0 1 0 2 1 -6
88 Žygimantas Ubartas 6 3/3 100% 0/0 0% 0/0 0% 6 3/3 0 0 0 0 1 0 11
Viso: 79 29/63 46% 4/17 24% 9/15 60% 41 16/25 22 10 9 2 15 17 92

Sudervė TEAM

# Žaidėjas TŠK 2tšk. 3tšk. BAUD AT P/G PERD KLAI PER BLOK PRAŽ IŠPROV EFEK
3 Valerij Stefanovic 15 6/12 50% 0/2 0% 3/5 60% 2 2/0 3 1 0 0 1 5 13
14 Julius Rukšėnas 8 1/3 33% 2/7 29% 0/0 0% 4 0/4 6 6 5 1 1 1 11
17 Aleksandr Lipnevic 10 1/1 100% 2/8 25% 2/2 100% 4 1/3 3 1 1 0 0 2 13
33 Arnold Dacevic 5 2/3 67% 0/1 0% 1/1 100% 5 3/2 2 2 0 0 5 2 5
41 Andrej Kovalevskij 11 4/7 57% 1/3 33% 0/2 0% 18 2/16 0 3 1 0 2 3 21
7 Meirunas Sutkus 3 1/3 33% 0/0 0% 1/2 50% 2 0/2 1 0 0 0 4 1 0
9 Artur Žuravliov 2 1/2 50% 0/4 0% 0/0 0% 0 0/0 0 2 2 0 2 0 -5
91 Gzegoz Jasinskij 18 4/6 67% 3/4 75% 1/2 50% 6 2/4 1 1 0 0 3 1 18
Viso: 72 20/37 54% 8/29 28% 8/14 57% 41 10/31 16 16 9 1 18 15 76
  • Gzegoz Jasinskij - Techninė pražanga

Paaiškinimai

TŠKTaškai
2tšk.Dvitaškiai metimai
3tšk.Tritaškiai metimai
BAUDBaudų metimai
ATAtkovoti kamuoliai
P/GPuolime/Gynyboje
PERDPerdavimai
PERPerimti kamuoliai
KLAIKlaidos
BLOKBlokai
PRAŽPadaryta pražangų
IŠPROVIšprovokuota pražangų
EFEKNaudingumas