Ismegink.LT
58
Naresta
62
WWIAFTM
70
Vilniaus Vilkas
59
Out of Office
47
MIRAŽAS
68
Naresta
67
Vilniaus Vilkas
49
Ismegink.LT
65
WWIAFTM
56
Naresta
61
NMA
52
JAMAM
38
Vilniaus Vilkas
52
WWIAFTM
87
LIETUVOS RYTAS
78
Ismegink.LT
83
Sudervė TEAM
58
Vilniaus Vilkas
71
Sudervė TEAM
46
71
:
100
12:19
15:39
20:24
24:18
2020-01-31
21:00
Jasinskio g. 11
Teisėjai:
Sekretoriatas:

Geriausi rungtynių žaidėjai

Naudingumas
Mindaugas Sutkus
Ismegink.LT
38
Atkovoti kamuoliai
Vytautas Ubartas
Ismegink.LT
16

WWIAFTM

# Žaidėjas TŠK 2tšk. 3tšk. BAUD AT P/G PERD KLAI PER BLOK PRAŽ IŠPROV EFEK
11 Tomas Jasiulis 22 9/20 45% 1/2 50% 1/2 50% 15 4/11 0 3 1 0 3 2 21
12 Modestas Ulevičius 9 0/5 0% 2/11 18% 3/6 50% 5 3/2 0 4 1 0 3 7 -2
20 Tomas Minkevičius 20 7/14 50% 2/7 29% 0/2 0% 14 3/11 3 5 1 0 1 4 22
55 Gaudentas Puškorius 5 1/5 20% 1/5 20% 0/0 0% 6 2/4 4 2 1 0 1 0 5
98 Jonas Staniulis 9 1/1 100% 1/5 20% 4/4 100% 5 2/3 4 4 3 0 2 2 13
0 Lukas Vilkončius 6 1/2 50% 1/6 17% 1/2 50% 2 0/2 2 0 0 1 3 2 3
1 Eglė Puškorė 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
31 Martinas Nyderis 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0/0 0 2 0 0 1 0 -3
Viso: 71 19/47 40% 8/36 22% 9/16 56% 47 14/33 13 20 7 1 14 17 59
  • Tomas Jasiulis - Techninė pražanga
  • Modestas Ulevičius - Techninė pražanga
  • Modestas Ulevičius - Techninė pražanga

Ismegink.LT

# Žaidėjas TŠK 2tšk. 3tšk. BAUD AT P/G PERD KLAI PER BLOK PRAŽ IŠPROV EFEK
1 Egidijus Paulauskas 19 6/14 43% 2/3 67% 1/2 50% 10 4/6 6 2 0 1 3 1 22
4 Vilius Urniežius 5 1/5 20% 1/2 50% 0/0 0% 2 0/2 11 3 1 0 5 0 6
6 Nerijus Adomaitis 5 2/6 33% 0/5 0% 1/2 50% 5 1/4 1 3 2 0 2 2 0
8 Mindaugas Sutkus 30 5/8 62% 6/10 60% 2/2 100% 9 1/8 3 2 3 0 1 3 38
11 Vytautas Ubartas 20 9/15 60% 0/1 0% 2/3 67% 16 3/13 3 2 2 4 2 3 36
5 Vaidotas Jakavičius 19 6/15 40% 2/4 50% 1/2 50% 7 4/3 6 2 1 0 3 1 17
10 Gediminas Ubartas 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
28 Justas Katauskas 2 1/4 25% 0/0 0% 0/1 0% 4 1/3 1 1 0 0 2 1 1
Viso: 100 30/67 45% 11/25 44% 7/12 58% 53 14/39 31 15 9 5 18 11 120
  • Vilius Urniežius - Techninė pražanga

Paaiškinimai

TŠKTaškai
2tšk.Dvitaškiai metimai
3tšk.Tritaškiai metimai
BAUDBaudų metimai
ATAtkovoti kamuoliai
P/GPuolime/Gynyboje
PERDPerdavimai
PERPerimti kamuoliai
KLAIKlaidos
BLOKBlokai
PRAŽPadaryta pražangų
IŠPROVIšprovokuota pražangų
EFEKNaudingumas