Ismegink.LT
58
Naresta
62
WWIAFTM
70
Vilniaus Vilkas
59
Out of Office
47
MIRAŽAS
68
Naresta
67
Vilniaus Vilkas
49
Ismegink.LT
65
WWIAFTM
56
Naresta
61
NMA
52
JAMAM
38
Vilniaus Vilkas
52
WWIAFTM
87
LIETUVOS RYTAS
78
Ismegink.LT
83
Sudervė TEAM
58
Vilniaus Vilkas
71
Sudervė TEAM
46
52
:
72
16:17
14:17
15:18
7:20
2020-02-02
20:40
Jasinskio g. 11
Teisėjai:
Sekretoriatas:

Geriausi rungtynių žaidėjai

Naudingumas
Vytautas Ubartas
Ismegink.LT
34
Atkovoti kamuoliai
Vytautas Ubartas
Ismegink.LT
19

LIETUVOS RYTAS

# Žaidėjas TŠK 2tšk. 3tšk. BAUD AT P/G PERD KLAI PER BLOK PRAŽ IŠPROV EFEK
0 Laurynas Ribakas 5 1/4 25% 1/6 17% 0/4 0% 5 2/3 3 2 3 0 2 4 4
9 Paulius Janaščius 9 0/0 0% 3/6 50% 0/0 0% 4 1/3 3 5 1 1 0 1 11
13 Antanas Apulskis 5 2/6 33% 0/2 0% 1/2 50% 1 0/1 1 2 0 0 1 3 0
22 Eligijus Redeckas 15 6/15 40% 1/3 33% 0/0 0% 3 1/2 1 1 0 1 1 3 10
55 Rytis Liutkus 3 1/7 14% 0/0 0% 1/4 25% 12 5/7 1 0 0 0 2 4 9
3 Pranciškus Žukas 3 0/3 0% 1/3 33% 0/0 0% 3 0/3 0 2 2 0 4 2 -1
6 Vytautas Penkaitis 6 3/6 50% 0/0 0% 0/0 0% 3 0/3 0 0 2 0 2 0 6
11 Tomas Medekša 4 2/3 67% 0/4 0% 0/0 0% 0 0/0 0 0 0 1 0 0 0
14 Vitalij Bakula 2 1/5 20% 0/0 0% 0/0 0% 6 2/4 1 1 0 0 2 1 3
Viso: 52 16/49 33% 6/24 25% 2/10 20% 37 11/26 10 13 8 3 14 18 42

Ismegink.LT

# Žaidėjas TŠK 2tšk. 3tšk. BAUD AT P/G PERD KLAI PER BLOK PRAŽ IŠPROV EFEK
1 Egidijus Paulauskas 7 2/5 40% 1/2 50% 0/2 0% 8 1/7 0 1 0 0 3 2 7
4 Vilius Urniežius 6 3/8 38% 0/0 0% 0/0 0% 3 0/3 6 2 3 0 0 1 12
5 Vaidotas Jakavičius 11 5/8 62% 0/3 0% 1/3 33% 6 1/5 4 6 1 0 2 2 8
6 Nerijus Adomaitis 11 2/2 100% 2/7 29% 1/3 33% 5 2/3 1 1 1 0 3 1 8
11 Vytautas Ubartas 16 6/12 50% 0/1 0% 4/6 67% 19 5/14 4 2 2 1 2 5 34
8 Mindaugas Sutkus 11 1/1 100% 3/3 100% 0/0 0% 1 0/1 1 0 1 0 0 0 14
13 Žilvinas Ivanauskas 3 0/2 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 0/0 0 1 1 0 4 0 -6
28 Justas Katauskas 0 0/0 0% 0/0 0% 0/2 0% 0 0/0 0 0 0 0 0 1 -1
29 Remigijus Bartkus 4 2/9 22% 0/0 0% 0/0 0% 3 2/1 0 0 1 2 0 1 4
88 Žygimantas Ubartas 3 1/1 100% 0/0 0% 1/2 50% 6 1/5 0 0 0 0 3 1 6
Viso: 72 22/48 46% 7/20 35% 7/18 39% 51 12/39 16 13 10 3 17 14 86

Paaiškinimai

TŠKTaškai
2tšk.Dvitaškiai metimai
3tšk.Tritaškiai metimai
BAUDBaudų metimai
ATAtkovoti kamuoliai
P/GPuolime/Gynyboje
PERDPerdavimai
PERPerimti kamuoliai
KLAIKlaidos
BLOKBlokai
PRAŽPadaryta pražangų
IŠPROVIšprovokuota pražangų
EFEKNaudingumas