Ismegink.LT
58
Naresta
62
WWIAFTM
70
Vilniaus Vilkas
59
Out of Office
47
MIRAŽAS
68
Naresta
67
Vilniaus Vilkas
49
Ismegink.LT
65
WWIAFTM
56
Naresta
61
NMA
52
JAMAM
38
Vilniaus Vilkas
52
WWIAFTM
87
LIETUVOS RYTAS
78
Ismegink.LT
83
Sudervė TEAM
58
Vilniaus Vilkas
71
Sudervė TEAM
46
78
:
83
16:13
16:11
15:23
23:23
8:13
2020-07-14
19:30
Taikos g. 81
Teisėjai:
Sekretoriatas:

Geriausi rungtynių žaidėjai

Naudingumas
Vytautas Ubartas
Ismegink.LT
43
Atkovoti kamuoliai
Vytautas Ubartas
Ismegink.LT
17

LIETUVOS RYTAS

# Žaidėjas TŠK 2tšk. 3tšk. BAUD AT P/G PERD KLAI PER BLOK PRAŽ IŠPROV EFEK
3 Pranciškus Žukas 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 5 0/5 0 4 1 0 5 1 -3
8 Laimis Šegžda 12 4/5 80% 0/3 0% 4/5 80% 6 0/6 3 1 2 0 2 2 17
10 Petras Gerasimenko 6 1/6 17% 1/2 50% 1/2 50% 7 3/4 3 1 0 0 5 4 7
13 Antanas Apulskis 13 5/15 33% 0/4 0% 3/9 33% 14 7/7 2 3 3 1 4 6 12
22 Eligijus Redeckas 28 8/17 47% 1/7 14% 9/11 82% 6 0/6 5 3 2 0 1 10 30
11 Tomas Medekša 14 1/1 100% 4/8 50% 0/0 0% 3 0/3 1 0 0 0 2 0 12
14 Vitalij Bakula 5 2/4 50% 0/0 0% 1/2 50% 1 0/1 2 3 1 0 4 2 1
66 Arūnas Paliukas 0 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 1 0/1 3 3 1 0 2 0 -4
Viso: 78 21/50 42% 6/27 22% 18/29 62% 43 10/33 19 18 10 1 25 25 72

Ismegink.LT

# Žaidėjas TŠK 2tšk. 3tšk. BAUD AT P/G PERD KLAI PER BLOK PRAŽ IŠPROV EFEK
6 Nerijus Adomaitis 9 3/7 43% 1/7 14% 0/0 0% 5 2/3 1 1 1 1 4 0 2
8 Mindaugas Sutkus 21 4/9 44% 2/8 25% 7/12 58% 8 1/7 12 6 4 2 4 8 29
10 Gediminas Ubartas 3 1/3 33% 0/2 0% 1/2 50% 2 0/2 0 1 3 0 1 2 3
11 Vytautas Ubartas 28 10/16 62% 0/0 0% 8/11 73% 17 5/12 2 4 1 1 2 9 43
29 Remigijus Bartkus 6 2/7 29% 0/1 0% 2/2 100% 9 4/5 1 3 2 0 4 2 7
1 Egidijus Paulauskas 11 3/7 43% 1/1 100% 2/6 33% 5 2/3 3 6 1 2 2 4 10
13 Žilvinas Ivanauskas 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 0/1 0 0 0 0 3 0 -4
28 Justas Katauskas 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 0/2 0 0 0 0 1 0 1
69 Audrius Jaraminas 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0/1 1 1 0 0 2 0 -2
88 Žygimantas Ubartas 5 1/1 100% 1/3 33% 0/0 0% 3 0/3 0 0 1 1 2 0 6
Viso: 83 24/50 48% 5/25 20% 20/33 61% 53 14/39 20 22 13 7 25 25 95

Paaiškinimai

TŠKTaškai
2tšk.Dvitaškiai metimai
3tšk.Tritaškiai metimai
BAUDBaudų metimai
ATAtkovoti kamuoliai
P/GPuolime/Gynyboje
PERDPerdavimai
PERPerimti kamuoliai
KLAIKlaidos
BLOKBlokai
PRAŽPadaryta pražangų
IŠPROVIšprovokuota pražangų
EFEKNaudingumas