Ismegink.LT
58
Naresta
62
WWIAFTM
70
Vilniaus Vilkas
59
Out of Office
47
MIRAŽAS
68
Naresta
67
Vilniaus Vilkas
49
Ismegink.LT
65
WWIAFTM
56
Naresta
61
NMA
52
JAMAM
38
Vilniaus Vilkas
52
WWIAFTM
87
LIETUVOS RYTAS
78
Ismegink.LT
83
Sudervė TEAM
58
Vilniaus Vilkas
71
Sudervė TEAM
46
88
:
72
30:23
16:23
21:16
21:10
2020-07-15
18:00
Taikos g. 81
Teisėjai:
Sekretoriatas:

Geriausi rungtynių žaidėjai

Naudingumas
Arūnas Pranevičius
Naresta
28
Atkovoti kamuoliai
Renatas Bliuvas
WWIAFTM
12
Perdavimai
Artūras Daugulis
WWIAFTM
12

WWIAFTM

# Žaidėjas TŠK 2tšk. 3tšk. BAUD AT P/G PERD KLAI PER BLOK PRAŽ IŠPROV EFEK
0 Lukas Vilkončius 12 3/5 60% 2/6 33% 0/0 0% 7 1/6 0 2 0 0 4 3 10
4 Artūras Daugulis 9 0/1 0% 3/11 27% 0/2 0% 4 0/4 12 1 1 0 1 1 14
20 Tomas Minkevičius 14 5/7 71% 1/2 50% 1/1 100% 2 0/2 2 1 1 0 3 4 16
31 Martinas Nyderis 18 3/5 60% 3/7 43% 3/3 100% 6 0/6 2 1 0 0 2 3 20
33 Laimonas Juška 14 4/9 44% 2/4 50% 0/0 0% 11 2/9 3 1 0 0 2 0 18
44 Renatas Bliuvas 16 7/16 44% 0/7 0% 2/5 40% 12 5/7 7 1 4 1 2 6 24
98 Jonas Staniulis 5 1/2 50% 1/3 33% 0/0 0% 8 2/6 2 2 0 0 1 1 10
Viso: 88 23/45 51% 12/40 30% 6/11 55% 50 10/40 28 9 6 1 15 18 112
  • Tomas Minkevičius - Nesportinė pražanga
  • Tomas Minkevičius - Nesportinė pražanga
  • Renatas Bliuvas - Techninė pražanga

Naresta

# Žaidėjas TŠK 2tšk. 3tšk. BAUD AT P/G PERD KLAI PER BLOK PRAŽ IŠPROV EFEK
7 Artūras Minevičius 10 2/5 40% 2/11 18% 0/2 0% 10 3/7 0 2 0 0 3 1 2
12 Paulius Levandavičius 7 1/3 33% 1/5 20% 2/3 67% 11 3/8 3 1 1 0 1 2 15
17 Ričardas Janušauskas 8 4/6 67% 0/0 0% 0/1 0% 5 1/4 0 1 2 0 2 1 10
32 Arūnas Pranevičius 23 10/15 67% 0/7 0% 3/4 75% 7 2/5 8 2 3 1 2 3 28
77 Deividas Aukštuolis 20 4/11 36% 2/14 14% 6/9 67% 8 2/6 9 4 0 0 3 4 12
6 Eimantas Kovalenko 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 2 1/1 0 0 0 0 1 0 -1
10 Rytis Stakėnas 0 0/0 0% 0/0 0% 0/2 0% 3 0/3 0 1 1 0 2 1 0
33 Vytautas Peisokas 4 2/6 33% 0/0 0% 0/0 0% 5 2/3 0 0 0 0 1 0 4
34 Rimas Sakavickas 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3 1/2 1 1 0 0 2 0 1
Viso: 72 23/47 49% 5/38 13% 11/21 52% 54 15/39 21 12 7 1 17 12 71

Paaiškinimai

TŠKTaškai
2tšk.Dvitaškiai metimai
3tšk.Tritaškiai metimai
BAUDBaudų metimai
ATAtkovoti kamuoliai
P/GPuolime/Gynyboje
PERDPerdavimai
PERPerimti kamuoliai
KLAIKlaidos
BLOKBlokai
PRAŽPadaryta pražangų
IŠPROVIšprovokuota pražangų
EFEKNaudingumas